魚種別構成比
2026年05月23日 市場総合 方言名 「アイゴ科」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月23日 | 33 | 0.08 | 24,946 | 0.08 | 751 |
| 2026年05月22日 | 3 | 0.01 | 2,092 | 0.01 | 634 |
| 2026年05月21日 | 1 | 0.00 | 1,299 | 0.00 | 999 |
| 2026年05月18日 | 2 | 0.00 | 1,725 | 0.00 | 1,150 |
| 2026年05月14日 | 3 | 0.00 | 178 | 0.00 | 71 |
| 2026年05月13日 | 0 | 0.05 | 273 | 0.05 | 910 |
| 2026年05月12日 | 0 | 0.00 | 476 | 0.00 | 1,190 |
| 2026年05月11日 | 1 | 0.00 | 160 | 0.00 | 200 |
| 2026年05月08日 | 1 | 0.00 | 481 | 0.00 | 370 |
| 2026年05月05日 | 1 | 0.13 | 1,190 | 0.13 | 1,190 |
| 2026年04月30日 | 2 | 0.00 | 1,950 | 0.00 | 929 |
| 2026年04月29日 | 3 | 0.45 | 2,219 | 0.31 | 716 |
| 2026年04月28日 | 1 | 0.00 | 6 | 0.00 | 10 |
| 2026年04月23日 | 2 | 0.00 | 404 | 0.00 | 238 |
| 2026年04月20日 | 3 | 0.01 | 3,808 | 0.01 | 1,190 |
| 2026年04月18日 | 6 | 0.01 | 3,980 | 0.01 | 663 |
| 2026年04月16日 | 3 | 0.01 | 621 | 0.00 | 188 |
| 2026年04月15日 | 2 | 0.00 | 1,182 | 0.00 | 657 |
| 2026年04月14日 | 1 | 0.00 | 1,240 | 0.00 | 1,240 |
| 2026年04月13日 | 4 | 0.01 | 2,871 | 0.01 | 756 |
| 2026年04月11日 | 0 | 0.00 | 10 | 0.00 | 100 |
| 2026年04月10日 | 1 | 0.00 | 1,512 | 0.00 | 1,260 |
| 2026年04月07日 | 1 | 0.00 | 780 | 0.00 | 1,300 |
| 2026年04月06日 | 1 | 0.00 | 182 | 0.00 | 165 |
