魚種別構成比
2026年05月23日 市場総合 方言名 「カニ(その他)」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月23日 | 7 | 0.02 | 57,710 | 0.19 | 8,244 |
| 2026年05月22日 | 8 | 0.02 | 71,640 | 0.18 | 8,529 |
| 2026年05月21日 | 14 | 0.05 | 167,560 | 0.61 | 11,717 |
| 2026年05月16日 | 5 | 0.01 | 46,800 | 0.11 | 9,957 |
| 2026年05月15日 | 12 | 0.02 | 148,320 | 0.31 | 12,677 |
| 2026年05月09日 | 1 | 0.00 | 2,500 | 0.01 | 5,000 |
| 2026年05月08日 | 22 | 0.05 | 204,630 | 0.45 | 9,430 |
| 2026年05月01日 | 4 | 0.01 | 46,550 | 0.12 | 13,300 |
| 2026年04月30日 | 2 | 0.00 | 19,240 | 0.04 | 10,126 |
| 2026年04月28日 | 8 | 0.02 | 49,040 | 0.16 | 6,539 |
| 2026年04月23日 | 8 | 0.02 | 56,568 | 0.15 | 7,346 |
| 2026年04月20日 | 6 | 0.01 | 43,800 | 0.11 | 7,684 |
| 2026年04月18日 | 6 | 0.01 | 54,000 | 0.14 | 9,000 |
| 2026年04月16日 | 12 | 0.03 | 110,400 | 0.28 | 9,517 |
| 2026年04月14日 | 2 | 0.01 | 23,350 | 0.06 | 10,152 |
| 2026年03月27日 | 1 | 0.00 | 4,900 | 0.01 | 7,000 |
| 2026年03月16日 | 1 | 0.00 | 12 | 0.00 | 10 |
| 2026年03月12日 | 0 | 0.00 | 200 | 0.00 | 1,000 |
| 2026年03月02日 | 1 | 0.00 | 1,400 | 0.00 | 1,400 |
| 2026年02月19日 | 0 | 0.00 | 300 | 0.00 | 1,500 |
| 2026年02月05日 | 3 | 0.01 | 1,350 | 0.00 | 500 |
| 2026年01月31日 | 0 | 0.00 | 20 | 0.00 | 100 |
| 2026年01月29日 | 1 | 0.00 | 560 | 0.00 | 700 |
| 2026年01月26日 | 1 | 0.00 | 1,430 | 0.00 | 1,100 |
