魚種別構成比
2026年06月17日 市場総合 方言名 「ベラ科(他)」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年06月17日 | 5 | 0.02 | 10,045 | 0.05 | 2,050 |
| 2026年06月16日 | 45 | 0.16 | 64,570 | 0.22 | 1,445 |
| 2026年06月15日 | 87 | 0.34 | 100,897 | 0.38 | 1,161 |
| 2026年06月13日 | 123 | 0.41 | 130,946 | 0.41 | 1,069 |
| 2026年06月12日 | 37 | 0.17 | 51,967 | 0.19 | 1,424 |
| 2026年06月11日 | 38 | 0.16 | 58,890 | 0.24 | 1,546 |
| 2026年06月09日 | 30 | 0.13 | 29,580 | 0.13 | 1,003 |
| 2026年06月08日 | 26 | 0.14 | 23,960 | 0.14 | 925 |
| 2026年06月06日 | 230 | 0.84 | 176,789 | 0.85 | 768 |
| 2026年06月05日 | 292 | 1.04 | 286,672 | 1.29 | 981 |
| 2026年06月04日 | 26 | 0.10 | 27,840 | 0.16 | 1,055 |
| 2026年06月03日 | 38 | 0.09 | 40,190 | 0.15 | 1,047 |
| 2026年05月30日 | 289 | 0.90 | 179,266 | 0.56 | 620 |
| 2026年05月29日 | 145 | 0.33 | 122,210 | 0.35 | 845 |
| 2026年05月28日 | 110 | 0.28 | 136,617 | 0.39 | 1,240 |
| 2026年05月26日 | 140 | 0.24 | 99,410 | 0.25 | 708 |
| 2026年05月25日 | 57 | 0.08 | 47,089 | 0.09 | 828 |
| 2026年05月23日 | 195 | 0.46 | 186,018 | 0.58 | 952 |
| 2026年05月22日 | 170 | 0.36 | 148,837 | 0.38 | 878 |
| 2026年05月21日 | 237 | 0.51 | 244,747 | 0.62 | 1,034 |
| 2026年05月19日 | 59 | 0.13 | 83,458 | 0.21 | 1,422 |
| 2026年05月18日 | 91 | 0.20 | 91,659 | 0.23 | 1,003 |
| 2026年05月16日 | 161 | 0.34 | 137,730 | 0.35 | 858 |
| 2026年05月15日 | 95 | 0.20 | 70,344 | 0.18 | 739 |
