魚種別構成比
2026年06月17日 市場総合 方言名 「ブダイ」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年06月17日 | 73 | 0.33 | 91,549 | 0.42 | 1,251 |
| 2026年06月15日 | 101 | 0.39 | 133,063 | 0.51 | 1,319 |
| 2026年06月13日 | 3 | 0.01 | 3,074 | 0.01 | 1,098 |
| 2026年06月12日 | 126 | 0.58 | 167,069 | 0.62 | 1,330 |
| 2026年06月11日 | 1 | 0.00 | 750 | 0.00 | 1,500 |
| 2026年06月10日 | 11 | 23.31 | 9,205 | 18.16 | 860 |
| 2026年06月09日 | 2 | 0.01 | 350 | 0.00 | 233 |
| 2026年06月06日 | 2 | 0.01 | 891 | 0.00 | 424 |
| 2026年06月05日 | 24 | 0.09 | 32,361 | 0.15 | 1,326 |
| 2026年06月04日 | 64 | 0.25 | 60,373 | 0.34 | 948 |
| 2026年05月31日 | 10 | 10.10 | 9,848 | 5.82 | 995 |
| 2026年05月30日 | 2 | 0.00 | 1,302 | 0.00 | 814 |
| 2026年05月29日 | 63 | 0.15 | 61,015 | 0.17 | 962 |
| 2026年05月28日 | 14 | 0.04 | 15,930 | 0.05 | 1,106 |
| 2026年05月27日 | 15 | 12.79 | 13,244 | 13.98 | 883 |
| 2026年05月26日 | 51 | 0.09 | 44,095 | 0.11 | 863 |
| 2026年05月25日 | 10 | 0.01 | 8,532 | 0.02 | 880 |
| 2026年05月24日 | 5 | 0.98 | 1,450 | 0.26 | 302 |
| 2026年05月23日 | 1 | 0.00 | 20 | 0.00 | 20 |
| 2026年05月22日 | 68 | 0.15 | 53,541 | 0.14 | 787 |
| 2026年05月21日 | 138 | 0.29 | 124,196 | 0.32 | 902 |
| 2026年05月20日 | 9 | 0.02 | 4,099 | 0.01 | 461 |
| 2026年05月19日 | 28 | 0.06 | 27,422 | 0.07 | 983 |
| 2026年05月18日 | 1 | 0.00 | 342 | 0.00 | 570 |
