魚種別構成比
2026年06月17日 市場総合 方言名 「カサゴ類」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年06月17日 | 96 | 0.43 | 86,480 | 0.40 | 901 |
| 2026年05月29日 | 11 | 0.03 | 7,980 | 0.02 | 700 |
| 2026年05月16日 | 0 | 0.00 | 120 | 0.00 | 300 |
| 2026年04月24日 | 25 | 0.05 | 17,340 | 0.04 | 691 |
| 2026年04月14日 | 2 | 0.00 | 2,200 | 0.01 | 1,100 |
| 2026年04月11日 | 15 | 0.03 | 12,000 | 0.03 | 822 |
| 2026年03月16日 | 31 | 0.07 | 35,290 | 0.09 | 1,142 |
| 2026年03月13日 | 0 | 0.00 | 100 | 0.00 | 500 |
| 2026年03月06日 | 85 | 0.18 | 81,903 | 0.21 | 966 |
| 2026年03月03日 | 59 | 0.13 | 40,530 | 0.10 | 687 |
| 2026年02月16日 | 0 | 0.00 | 80 | 0.00 | 200 |
| 2026年02月12日 | 13 | 0.03 | 3,990 | 0.01 | 300 |
| 2026年01月31日 | 0 | 0.00 | 50 | 0.00 | 250 |
| 2026年01月27日 | 0 | 0.00 | 10 | 0.00 | 100 |
| 2025年10月18日 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 10 |
| 2025年08月08日 | 0 | 0.00 | 120 | 0.00 | 300 |
| 2025年04月11日 | 0 | 0.00 | 20 | 0.00 | 100 |
| 2025年03月25日 | 0 | 0.00 | 150 | 0.00 | 500 |
| 2024年12月03日 | 0 | 0.00 | 50 | 0.00 | 250 |
| 2024年09月05日 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 10 |
| 2024年07月17日 | 1 | 0.00 | 120 | 0.00 | 200 |
| 2024年07月08日 | 1 | 0.00 | 900 | 0.00 | 900 |
| 2024年06月24日 | 17 | 0.04 | 13,830 | 0.04 | 818 |
| 2024年06月15日 | 0 | 0.00 | 200 | 0.00 | 500 |
