魚種別構成比
2026年07月09日 市場総合 方言名 「カツオ」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年07月09日 | 146 | 0.33 | 59,024 | 0.16 | 405 |
| 2026年07月07日 | 250 | 0.69 | 141,866 | 0.45 | 568 |
| 2026年07月06日 | 22 | 0.06 | 9,778 | 0.03 | 444 |
| 2026年07月04日 | 100 | 0.39 | 27,070 | 0.10 | 271 |
| 2026年07月03日 | 6 | 0.03 | 1,180 | 0.01 | 200 |
| 2026年07月02日 | 109 | 0.39 | 35,725 | 0.12 | 329 |
| 2026年06月30日 | 3 | 0.01 | 1,500 | 0.01 | 500 |
| 2026年06月29日 | 336 | 2.07 | 177,272 | 1.10 | 527 |
| 2026年06月27日 | 40 | 0.17 | 11,730 | 0.05 | 293 |
| 2026年06月25日 | 455 | 1.26 | 156,986 | 0.47 | 345 |
| 2026年06月23日 | 726 | 1.92 | 221,904 | 0.75 | 306 |
| 2026年06月22日 | 521 | 1.85 | 224,659 | 0.84 | 432 |
| 2026年06月20日 | 361 | 0.94 | 181,106 | 0.63 | 501 |
| 2026年06月19日 | 73 | 0.18 | 54,850 | 0.17 | 750 |
| 2026年06月18日 | 16 | 5.55 | 7,261 | 2.65 | 457 |
| 2026年06月17日 | 133 | 0.60 | 27,042 | 0.12 | 204 |
| 2026年06月16日 | 220 | 0.77 | 131,471 | 0.44 | 597 |
| 2026年06月15日 | 119 | 0.46 | 63,535 | 0.24 | 532 |
| 2026年06月13日 | 315 | 614.45 | 157,465 | 484.05 | 501 |
| 2026年06月12日 | 119 | 231.45 | 69,930 | 214.96 | 590 |
| 2026年06月11日 | 3 | 5.86 | 3,000 | 9.22 | 1,000 |
| 2026年06月09日 | 58 | 113.09 | 46,320 | 142.39 | 800 |
| 2026年06月08日 | 32 | 62.11 | 12,030 | 36.98 | 378 |
| 2026年06月06日 | 43 | 84.77 | 11,404 | 35.06 | 263 |
