魚種別構成比
2026年07月09日 市場総合 方言名 「その他の魚類」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年07月09日 | 22 | 0.05 | 4,121 | 0.01 | 185 |
| 2026年07月07日 | 82 | 0.23 | 79,718 | 0.25 | 970 |
| 2026年07月06日 | 25 | 0.07 | 16,428 | 0.05 | 671 |
| 2026年07月04日 | 119 | 0.47 | 68,099 | 0.25 | 570 |
| 2026年07月03日 | 65 | 0.33 | 86,256 | 0.38 | 1,319 |
| 2026年07月02日 | 37 | 0.13 | 5,204 | 0.02 | 141 |
| 2026年06月30日 | 9 | 0.04 | 11,230 | 0.06 | 1,306 |
| 2026年06月29日 | 5 | 0.03 | 2,355 | 0.01 | 436 |
| 2026年06月27日 | 15 | 0.06 | 17,610 | 0.08 | 1,159 |
| 2026年06月25日 | 53 | 0.15 | 18,741 | 0.06 | 352 |
| 2026年06月23日 | 123 | 0.33 | 59,050 | 0.20 | 480 |
| 2026年06月22日 | 49 | 0.17 | 40,518 | 0.15 | 829 |
| 2026年06月20日 | 155 | 0.40 | 122,438 | 0.42 | 790 |
| 2026年06月19日 | 24 | 0.06 | 3,570 | 0.01 | 152 |
| 2026年06月17日 | 19 | 0.08 | 3,452 | 0.02 | 186 |
| 2026年06月16日 | 47 | 0.16 | 5,434 | 0.02 | 117 |
| 2026年06月15日 | 93 | 0.36 | 13,228 | 0.05 | 143 |
| 2026年06月13日 | 284 | 554.30 | 58,305 | 179.23 | 205 |
| 2026年06月12日 | 145 | 283.98 | 262,022 | 805.45 | 1,802 |
| 2026年06月11日 | 1 | 1.17 | 51 | 0.16 | 85 |
| 2026年06月09日 | 109 | 213.67 | 17,730 | 54.50 | 162 |
| 2026年06月08日 | 59 | 114.65 | 19,656 | 60.42 | 335 |
| 2026年06月06日 | 165 | 321.88 | 25,608 | 78.72 | 155 |
| 2026年06月05日 | 6 | 11.91 | 5,715 | 17.57 | 937 |
