魚種別構成比
2026年08月04日 市場総合 方言名 「シイラ」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年08月04日 | 15 | 0.05 | 6,580 | 0.02 | 445 |
| 2026年08月03日 | 20 | 0.06 | 565 | 0.00 | 28 |
| 2026年08月01日 | 4 | 0.02 | 600 | 0.00 | 150 |
| 2026年07月31日 | 2 | 0.02 | 330 | 0.00 | 150 |
| 2026年07月27日 | 8 | 0.03 | 2,738 | 0.01 | 365 |
| 2026年07月25日 | 15 | 0.05 | 7,873 | 0.03 | 518 |
| 2026年07月24日 | 44 | 0.13 | 16,592 | 0.05 | 378 |
| 2026年07月23日 | 36 | 0.13 | 17,203 | 0.07 | 475 |
| 2026年07月21日 | 147 | 0.41 | 70,996 | 0.22 | 483 |
| 2026年07月18日 | 79 | 0.24 | 42,436 | 0.12 | 539 |
| 2026年07月17日 | 28 | 0.18 | 21,444 | 0.12 | 771 |
| 2026年07月10日 | 11 | 0.28 | 5,335 | 0.10 | 485 |
| 2026年07月09日 | 154 | 0.35 | 67,802 | 0.19 | 440 |
| 2026年07月07日 | 36 | 18.94 | 17,429 | 12.25 | 480 |
| 2026年07月06日 | 29 | 15.18 | 14,250 | 10.02 | 490 |
| 2026年07月04日 | 99 | 51.59 | 57,947 | 40.73 | 586 |
| 2026年07月03日 | 84 | 43.71 | 40,162 | 28.23 | 479 |
| 2026年07月02日 | 156 | 81.32 | 71,533 | 50.28 | 459 |
| 2026年06月30日 | 8 | 4.07 | 4,056 | 2.85 | 520 |
| 2026年06月29日 | 9 | 4.69 | 1,350 | 0.95 | 150 |
| 2026年06月27日 | 176 | 91.86 | 69,030 | 48.52 | 392 |
| 2026年06月25日 | 525 | 273.60 | 223,638 | 157.18 | 426 |
| 2026年06月23日 | 367 | 191.24 | 142,862 | 100.41 | 390 |
| 2026年06月22日 | 125 | 65.10 | 39,622 | 27.85 | 317 |
