魚種別構成比
2026年08月04日 市場総合 方言名 「カツオ」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年08月04日 | 14 | 0.05 | 6,900 | 0.02 | 500 |
| 2026年08月03日 | 93 | 0.30 | 10,167 | 0.03 | 110 |
| 2026年08月01日 | 40 | 0.15 | 16,080 | 0.06 | 406 |
| 2026年07月31日 | 40 | 0.32 | 24,740 | 0.20 | 619 |
| 2026年07月30日 | 78 | 0.22 | 35,043 | 0.12 | 449 |
| 2026年07月28日 | 356 | 2.41 | 151,262 | 1.08 | 425 |
| 2026年07月27日 | 195 | 0.74 | 82,853 | 0.35 | 426 |
| 2026年07月25日 | 504 | 1.80 | 180,478 | 0.75 | 358 |
| 2026年07月24日 | 612 | 1.76 | 208,316 | 0.68 | 340 |
| 2026年07月23日 | 397 | 1.44 | 200,295 | 0.82 | 505 |
| 2026年07月21日 | 435 | 1.23 | 219,033 | 0.68 | 503 |
| 2026年07月20日 | 55 | 8.60 | 16,620 | 4.02 | 300 |
| 2026年07月18日 | 802 | 2.44 | 322,387 | 0.89 | 402 |
| 2026年07月17日 | 303 | 2.00 | 171,043 | 0.94 | 565 |
| 2026年07月16日 | 303 | 1.34 | 141,942 | 0.48 | 469 |
| 2026年07月10日 | 11 | 0.28 | 5,500 | 0.10 | 500 |
| 2026年07月09日 | 146 | 0.33 | 59,024 | 0.16 | 405 |
| 2026年07月07日 | 250 | 130.31 | 141,866 | 99.71 | 568 |
| 2026年07月06日 | 22 | 11.48 | 9,778 | 6.87 | 444 |
| 2026年07月04日 | 100 | 52.11 | 27,070 | 19.03 | 271 |
| 2026年07月03日 | 6 | 3.08 | 1,180 | 0.83 | 200 |
| 2026年07月02日 | 109 | 56.65 | 35,725 | 25.11 | 329 |
| 2026年06月30日 | 3 | 1.56 | 1,500 | 1.05 | 500 |
| 2026年06月29日 | 336 | 175.43 | 177,272 | 124.59 | 527 |
