魚種別構成比
2026年08月04日 市場総合 方言名 「夜光貝(殻付)」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年08月04日 | 4 | 0.01 | 3,384 | 0.01 | 915 |
| 2026年08月03日 | 30 | 0.10 | 20,317 | 0.07 | 671 |
| 2026年08月01日 | 26 | 0.10 | 15,700 | 0.06 | 604 |
| 2026年07月31日 | 37 | 0.29 | 41,752 | 0.34 | 1,144 |
| 2026年07月30日 | 11 | 0.03 | 7,768 | 0.03 | 694 |
| 2026年07月29日 | 4 | 0.61 | 3,289 | 1.22 | 802 |
| 2026年07月28日 | 2 | 0.01 | 1,335 | 0.01 | 890 |
| 2026年07月27日 | 1 | 0.00 | 948 | 0.00 | 790 |
| 2026年07月24日 | 3 | 0.01 | 2,665 | 0.01 | 952 |
| 2026年07月23日 | 3 | 0.01 | 4,133 | 0.02 | 1,252 |
| 2026年07月22日 | 2 | 0.36 | 3,234 | 1.05 | 1,470 |
| 2026年07月21日 | 2 | 0.01 | 1,216 | 0.00 | 640 |
| 2026年07月20日 | 4 | 0.67 | 3,863 | 0.94 | 898 |
| 2026年07月17日 | 6 | 0.04 | 4,278 | 0.02 | 690 |
| 2026年07月07日 | 4 | 2.14 | 4,920 | 3.46 | 1,200 |
| 2026年07月06日 | 5 | 2.61 | 4,802 | 3.37 | 960 |
| 2026年07月04日 | 2 | 0.83 | 1,245 | 0.88 | 778 |
| 2026年07月03日 | 2 | 0.83 | 976 | 0.69 | 610 |
| 2026年06月30日 | 1 | 0.37 | 714 | 0.50 | 1,020 |
| 2026年06月29日 | 2 | 0.78 | 1,575 | 1.11 | 1,050 |
| 2026年06月23日 | 5 | 2.61 | 3,250 | 2.28 | 650 |
| 2026年06月22日 | 21 | 10.95 | 12,296 | 8.64 | 586 |
| 2026年06月19日 | 3 | 1.30 | 2,651 | 1.86 | 1,060 |
| 2026年06月17日 | 6 | 2.87 | 9,020 | 6.34 | 1,640 |
