魚種別構成比
2026年08月24日 市場総合 方言名 「カツオ」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年08月24日 | 362 | 1.35 | 146,320 | 0.39 | 404 |
| 2026年08月22日 | 298 | 1.07 | 142,805 | 0.45 | 480 |
| 2026年08月21日 | 146 | 0.63 | 72,328 | 0.29 | 496 |
| 2026年08月20日 | 208 | 0.67 | 89,246 | 0.27 | 429 |
| 2026年08月18日 | 208 | 0.69 | 72,393 | 0.27 | 348 |
| 2026年08月17日 | 1,318 | 2.78 | 404,915 | 1.04 | 307 |
| 2026年08月15日 | 640 | 1.92 | 366,947 | 1.03 | 574 |
| 2026年08月14日 | 23 | 0.22 | 22,380 | 0.15 | 956 |
| 2026年08月13日 | 142 | 0.72 | 112,015 | 0.45 | 791 |
| 2026年08月12日 | 33 | 0.18 | 33,731 | 0.14 | 1,025 |
| 2026年08月06日 | 64 | 0.49 | 38,340 | 0.26 | 601 |
| 2026年08月04日 | 14 | 0.05 | 6,900 | 0.02 | 500 |
| 2026年08月03日 | 93 | 0.30 | 10,167 | 0.03 | 110 |
| 2026年08月01日 | 40 | 0.15 | 16,080 | 0.06 | 406 |
| 2026年07月31日 | 40 | 0.32 | 24,740 | 0.20 | 619 |
| 2026年07月30日 | 78 | 0.22 | 35,043 | 0.12 | 449 |
| 2026年07月28日 | 356 | 52.66 | 151,262 | 56.17 | 425 |
| 2026年07月27日 | 195 | 28.82 | 82,853 | 30.77 | 426 |
| 2026年07月25日 | 504 | 74.63 | 180,478 | 67.02 | 358 |
| 2026年07月24日 | 612 | 90.64 | 208,316 | 77.36 | 340 |
| 2026年07月23日 | 397 | 58.74 | 200,295 | 74.38 | 505 |
| 2026年07月21日 | 435 | 64.43 | 219,033 | 81.34 | 503 |
| 2026年07月20日 | 55 | 8.20 | 16,620 | 6.17 | 300 |
| 2026年07月18日 | 802 | 118.76 | 322,387 | 119.72 | 402 |
