魚種別構成比
2026年08月24日 市場総合 方言名 「シビ」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年08月24日 | 1 | 0.00 | 300 | 0.00 | 300 |
| 2026年08月03日 | 40 | 0.13 | 4,787 | 0.02 | 121 |
| 2026年07月30日 | 28 | 0.08 | 7,291 | 0.02 | 261 |
| 2026年07月27日 | 15 | 2.15 | 1,450 | 0.54 | 100 |
| 2026年07月25日 | 4 | 0.56 | 1,140 | 0.42 | 300 |
| 2026年07月24日 | 18 | 2.68 | 5,641 | 2.09 | 312 |
| 2026年07月23日 | 39 | 5.70 | 12,090 | 4.49 | 314 |
| 2026年07月20日 | 61 | 9.03 | 13,778 | 5.12 | 226 |
| 2026年07月18日 | 11 | 1.63 | 3,300 | 1.23 | 300 |
| 2026年07月17日 | 43 | 6.41 | 14,631 | 5.43 | 338 |
| 2026年07月16日 | 33 | 4.95 | 12,262 | 4.55 | 367 |
| 2026年07月08日 | 11 | 1.58 | 3,210 | 1.19 | 300 |
| 2026年07月07日 | 10 | 1.44 | 2,910 | 1.08 | 300 |
| 2026年07月04日 | 27 | 4.06 | 10,388 | 3.86 | 379 |
| 2026年06月18日 | 20 | 2.96 | 9,365 | 3.48 | 468 |
| 2026年06月13日 | 18 | 2.64 | 7,103 | 2.64 | 399 |
| 2026年05月26日 | 4 | 0.62 | 1,470 | 0.55 | 350 |
| 2026年05月25日 | 19 | 2.81 | 5,035 | 1.87 | 265 |
| 2026年05月14日 | 6 | 0.90 | 1,743 | 0.65 | 286 |
| 2026年05月08日 | 7 | 1.04 | 2,998 | 1.11 | 428 |
| 2026年04月30日 | 10 | 1.41 | 2,705 | 1.00 | 285 |
| 2026年04月29日 | 1 | 0.18 | 120 | 0.04 | 100 |
| 2026年04月27日 | 17 | 2.55 | 6,245 | 2.32 | 363 |
| 2026年04月20日 | 18 | 2.68 | 16,459 | 6.11 | 909 |
