魚種別構成比
2026年11月19日 市場総合 方言名 「シイラ」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月19日 | 383 | 0.89 | 141,670 | 0.38 | 370 |
| 2026年11月18日 | 27 | 3.56 | 9,065 | 1.67 | 333 |
| 2026年11月17日 | 230 | 0.73 | 85,386 | 0.30 | 371 |
| 2026年11月16日 | 226 | 0.75 | 92,209 | 0.29 | 409 |
| 2026年11月15日 | 22 | 26.76 | 6,980 | 9.08 | 322 |
| 2026年11月14日 | 113 | 0.37 | 52,397 | 0.17 | 462 |
| 2026年11月13日 | 56 | 0.48 | 27,172 | 0.21 | 482 |
| 2026年11月12日 | 11 | 0.05 | 4,500 | 0.02 | 395 |
| 2026年11月10日 | 137 | 0.51 | 62,446 | 0.26 | 455 |
| 2026年11月09日 | 105 | 0.44 | 48,876 | 0.22 | 465 |
| 2026年11月07日 | 138 | 0.44 | 67,224 | 0.20 | 487 |
| 2026年11月06日 | 66 | 0.40 | 27,002 | 0.14 | 410 |
| 2026年11月05日 | 95 | 0.61 | 39,862 | 0.22 | 420 |
| 2026年11月04日 | 173 | 0.50 | 79,991 | 0.22 | 462 |
| 2026年11月02日 | 95 | 0.38 | 54,541 | 0.17 | 572 |
| 2026年11月01日 | 41 | 38.34 | 91,662 | 49.28 | 2,258 |
| 2026年10月31日 | 32 | 0.12 | 15,970 | 0.05 | 507 |
| 2026年10月30日 | 56 | 0.36 | 21,773 | 0.11 | 389 |
| 2026年10月29日 | 60 | 0.42 | 37,045 | 0.21 | 614 |
| 2026年10月27日 | 62 | 3.46 | 32,711 | 1.05 | 529 |
| 2026年10月26日 | 16 | 0.32 | 4,606 | 0.06 | 286 |
| 2026年10月24日 | 3 | 0.06 | 348 | 0.00 | 120 |
| 2026年10月23日 | 32 | 0.65 | 14,281 | 0.18 | 441 |
| 2026年10月22日 | 126 | 2.51 | 50,066 | 0.65 | 399 |
