魚種別構成比
2026年11月19日 市場総合 方言名 「キダイ」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月19日 | 60 | 0.14 | 43,280 | 0.12 | 720 |
| 2026年11月17日 | 0 | 0.00 | 400 | 0.00 | 1,000 |
| 2026年11月16日 | 3 | 0.01 | 2,610 | 0.01 | 1,044 |
| 2026年11月14日 | 2 | 0.01 | 2,470 | 0.01 | 1,300 |
| 2026年11月10日 | 7 | 0.03 | 8,700 | 0.04 | 1,208 |
| 2026年11月07日 | 3 | 0.01 | 3,090 | 0.01 | 1,144 |
| 2026年11月05日 | 4 | 0.03 | 5,040 | 0.03 | 1,200 |
| 2026年11月04日 | 5 | 0.01 | 5,070 | 0.01 | 1,127 |
| 2026年11月02日 | 1 | 0.00 | 1,305 | 0.00 | 1,450 |
| 2026年10月27日 | 5 | 0.25 | 2,960 | 0.10 | 658 |
| 2026年10月22日 | 43 | 0.85 | 52,830 | 0.68 | 1,240 |
| 2026年10月20日 | 12 | 0.24 | 9,700 | 0.13 | 808 |
| 2026年10月19日 | 25 | 0.49 | 28,140 | 0.36 | 1,149 |
| 2026年10月17日 | 12 | 0.23 | 12,380 | 0.16 | 1,067 |
| 2026年10月15日 | 33 | 0.65 | 35,250 | 0.45 | 1,085 |
| 2026年10月13日 | 8 | 0.16 | 7,720 | 0.10 | 965 |
| 2026年10月10日 | 1 | 0.01 | 840 | 0.01 | 1,200 |
| 2026年10月08日 | 1 | 0.02 | 960 | 0.01 | 1,200 |
| 2026年10月06日 | 9 | 0.18 | 9,925 | 0.13 | 1,079 |
| 2026年10月05日 | 8 | 0.16 | 6,585 | 0.08 | 813 |
| 2026年10月03日 | 12 | 0.24 | 11,090 | 0.14 | 932 |
| 2026年10月02日 | 3 | 0.07 | 2,870 | 0.04 | 844 |
| 2026年09月29日 | 7 | 0.14 | 7,500 | 0.10 | 1,087 |
| 2026年09月28日 | 3 | 0.06 | 3,000 | 0.04 | 968 |
