魚種別構成比
2026年11月19日 市場総合 方言名 「タキベラタ」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月19日 | 4 | 0.01 | 2,860 | 0.01 | 794 |
| 2026年11月16日 | 6 | 0.02 | 5,820 | 0.02 | 1,021 |
| 2026年11月14日 | 1 | 0.00 | 640 | 0.00 | 800 |
| 2026年11月10日 | 1 | 0.00 | 910 | 0.00 | 1,300 |
| 2026年11月06日 | 1 | 0.00 | 350 | 0.00 | 500 |
| 2026年11月05日 | 0 | 0.00 | 90 | 0.00 | 300 |
| 2026年11月04日 | 2 | 0.01 | 1,400 | 0.00 | 583 |
| 2026年11月02日 | 3 | 0.01 | 4,384 | 0.01 | 1,414 |
| 2026年10月29日 | 0 | 0.00 | 210 | 0.00 | 700 |
| 2026年10月28日 | 1 | 0.52 | 700 | 0.46 | 1,400 |
| 2026年10月20日 | 3 | 0.05 | 2,340 | 0.03 | 867 |
| 2026年10月19日 | 5 | 0.09 | 4,495 | 0.06 | 956 |
| 2026年10月17日 | 1 | 0.02 | 960 | 0.01 | 800 |
| 2026年10月13日 | 1 | 0.02 | 550 | 0.01 | 500 |
| 2026年10月06日 | 1 | 0.03 | 930 | 0.01 | 664 |
| 2026年10月03日 | 1 | 0.02 | 979 | 0.01 | 890 |
| 2026年10月02日 | 1 | 0.02 | 370 | 0.00 | 411 |
| 2026年09月26日 | 2 | 0.04 | 580 | 0.01 | 264 |
| 2026年09月25日 | 1 | 0.02 | 632 | 0.01 | 790 |
| 2026年09月24日 | 3 | 0.06 | 2,300 | 0.03 | 793 |
| 2026年09月23日 | 3 | 0.07 | 4,230 | 0.05 | 1,282 |
| 2026年09月19日 | 4 | 0.08 | 1,741 | 0.02 | 425 |
| 2026年09月17日 | 0 | 0.01 | 280 | 0.00 | 700 |
| 2026年09月12日 | 1 | 0.02 | 1,040 | 0.01 | 945 |
