魚種別構成比
2026年11月19日 市場総合 方言名 「サワラ類」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月19日 | 181 | 0.42 | 177,654 | 0.47 | 981 |
| 2026年11月18日 | 12 | 1.50 | 5,290 | 0.98 | 460 |
| 2026年11月17日 | 62 | 0.20 | 53,496 | 0.19 | 857 |
| 2026年11月16日 | 103 | 0.34 | 114,529 | 0.36 | 1,117 |
| 2026年11月14日 | 17 | 0.05 | 18,509 | 0.06 | 1,122 |
| 2026年11月12日 | 23 | 0.10 | 31,416 | 0.16 | 1,360 |
| 2026年11月10日 | 20 | 0.07 | 10,412 | 0.04 | 534 |
| 2026年11月09日 | 37 | 0.16 | 40,280 | 0.18 | 1,083 |
| 2026年11月07日 | 147 | 0.47 | 161,286 | 0.48 | 1,100 |
| 2026年11月06日 | 6 | 0.04 | 3,339 | 0.02 | 530 |
| 2026年11月05日 | 56 | 0.36 | 43,057 | 0.24 | 776 |
| 2026年11月04日 | 124 | 0.35 | 123,302 | 0.34 | 996 |
| 2026年11月02日 | 23 | 0.09 | 11,785 | 0.04 | 524 |
| 2026年11月01日 | 4 | 3.78 | 1,200 | 0.65 | 300 |
| 2026年10月31日 | 53 | 0.20 | 67,373 | 0.23 | 1,283 |
| 2026年10月29日 | 23 | 0.16 | 27,831 | 0.15 | 1,194 |
| 2026年10月23日 | 4 | 0.08 | 2,100 | 0.03 | 500 |
| 2026年10月22日 | 51 | 1.02 | 53,927 | 0.70 | 1,051 |
| 2026年10月20日 | 82 | 1.64 | 58,525 | 0.75 | 714 |
| 2026年10月19日 | 147 | 2.94 | 132,039 | 1.70 | 896 |
| 2026年10月17日 | 71 | 1.42 | 45,346 | 0.58 | 638 |
| 2026年10月16日 | 27 | 0.53 | 12,462 | 0.16 | 467 |
| 2026年10月15日 | 82 | 1.63 | 63,020 | 0.81 | 772 |
| 2026年10月13日 | 233 | 4.64 | 200,879 | 2.59 | 864 |
