魚種別構成比
2026年11月19日 市場総合 方言名 「カツオ」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月19日 | 221 | 0.51 | 76,671 | 0.20 | 348 |
| 2026年11月18日 | 7 | 0.90 | 2,899 | 0.53 | 420 |
| 2026年11月17日 | 1,018 | 3.24 | 468,743 | 1.64 | 461 |
| 2026年11月16日 | 140 | 0.47 | 105,618 | 0.33 | 756 |
| 2026年11月14日 | 123 | 0.40 | 80,333 | 0.27 | 652 |
| 2026年11月10日 | 19 | 0.07 | 18,380 | 0.08 | 994 |
| 2026年11月09日 | 65 | 0.27 | 57,980 | 0.26 | 887 |
| 2026年11月07日 | 66 | 0.21 | 46,120 | 0.14 | 698 |
| 2026年11月06日 | 110 | 0.67 | 71,451 | 0.36 | 649 |
| 2026年11月05日 | 143 | 0.92 | 87,980 | 0.50 | 616 |
| 2026年11月04日 | 74 | 0.21 | 57,580 | 0.16 | 774 |
| 2026年10月26日 | 66 | 1.31 | 14,576 | 0.19 | 222 |
| 2026年10月23日 | 17 | 0.35 | 8,700 | 0.11 | 500 |
| 2026年10月22日 | 342 | 6.83 | 136,514 | 1.76 | 399 |
| 2026年10月20日 | 765 | 15.27 | 280,496 | 3.62 | 366 |
| 2026年10月19日 | 87 | 1.73 | 54,340 | 0.70 | 627 |
| 2026年10月17日 | 223 | 4.45 | 135,425 | 1.75 | 606 |
| 2026年10月16日 | 101 | 2.01 | 61,628 | 0.79 | 613 |
| 2026年10月15日 | 576 | 11.48 | 149,829 | 1.93 | 260 |
| 2026年10月13日 | 191 | 3.81 | 125,817 | 1.62 | 659 |
| 2026年10月10日 | 339 | 6.77 | 230,230 | 2.97 | 679 |
| 2026年10月08日 | 34 | 0.69 | 25,495 | 0.33 | 741 |
| 2026年10月06日 | 197 | 3.92 | 113,801 | 1.47 | 579 |
| 2026年10月05日 | 122 | 2.43 | 85,473 | 1.10 | 701 |
