魚種別構成比
2026年11月19日 市場総合 方言名 「アイゴ」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月19日 | 1 | 0.00 | 20 | 0.00 | 20 |
| 2026年11月18日 | 0 | 0.05 | 40 | 0.01 | 100 |
| 2026年11月06日 | 2 | 0.01 | 80 | 0.00 | 44 |
| 2026年10月27日 | 3 | 0.16 | 560 | 0.02 | 200 |
| 2026年10月06日 | 2 | 0.03 | 50 | 0.00 | 31 |
| 2026年09月25日 | 3 | 0.06 | 140 | 0.00 | 50 |
| 2026年09月15日 | 1 | 0.01 | 90 | 0.00 | 150 |
| 2026年09月09日 | 1 | 0.02 | 50 | 0.00 | 50 |
| 2026年09月05日 | 0 | 0.01 | 64 | 0.00 | 160 |
| 2026年07月23日 | 1 | 0.02 | 80 | 0.00 | 100 |
| 2026年07月01日 | 1 | 0.01 | 175 | 0.00 | 250 |
| 2026年06月29日 | 1 | 0.02 | 528 | 0.01 | 440 |
| 2026年06月22日 | 1 | 0.02 | 40 | 0.00 | 50 |
| 2026年04月30日 | 1 | 0.02 | 192 | 0.00 | 160 |
| 2026年04月29日 | 1 | 0.02 | 80 | 0.00 | 100 |
| 2026年03月03日 | 2 | 0.04 | 612 | 0.01 | 322 |
| 2026年02月28日 | 2 | 0.03 | 495 | 0.01 | 330 |
| 2026年02月03日 | 1 | 0.02 | 50 | 0.00 | 50 |
| 2026年01月26日 | 0 | 0.01 | 20 | 0.00 | 50 |
| 2025年12月23日 | 2 | 0.03 | 215 | 0.00 | 126 |
| 2025年12月19日 | 1 | 0.02 | 80 | 0.00 | 100 |
| 2025年12月16日 | 1 | 0.02 | 20 | 0.00 | 20 |
| 2025年12月15日 | 1 | 0.02 | 40 | 0.00 | 50 |
| 2025年12月12日 | 2 | 0.04 | 95 | 0.00 | 50 |
