魚種別
2026年01月31日 市場総合 方言名 「ベラ科(他)」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月31日 | 1,700 | 300 | 879 | 210,644 | 239.7 | -- |
| 2026年01月30日 | 2,100 | 500 | 1,169 | 135,748 | 116.1 | -- |
| 2026年01月29日 | 1,650 | 300 | 1,054 | 146,797 | 139.3 | -- |
| 2026年01月27日 | 2,300 | 200 | 936 | 142,710 | 152.4 | -- |
| 2026年01月26日 | 1,800 | 300 | 1,052 | 175,452 | 166.8 | -- |
| 2026年01月24日 | 1,650 | 400 | 1,240 | 46,885 | 37.8 | -- |
| 2026年01月23日 | 1,300 | 100 | 711 | 1,990 | 2.8 | -- |
| 2026年01月22日 | 1,500 | 500 | 1,218 | 23,870 | 19.6 | -- |
| 2026年01月20日 | 1,400 | 200 | 908 | 38,570 | 42.5 | -- |
| 2026年01月19日 | 1,100 | 50 | 714 | 80,320 | 112.5 | -- |
| 2026年01月17日 | 1,800 | 10 | 643 | 119,030 | 185.2 | -- |
| 2026年01月16日 | 1,200 | 10 | 694 | 190,807 | 275.1 | -- |
| 2026年01月15日 | 1,100 | 500 | 933 | 76,575 | 82.1 | -- |
| 2026年01月14日 | 1,200 | 300 | 966 | 62,901 | 65.1 | -- |
| 2026年01月13日 | 1,500 | 100 | 927 | 254,115 | 274.0 | -- |
| 2026年01月10日 | 2,000 | 300 | 1,144 | 254,669 | 222.7 | -- |
| 2026年01月09日 | 1,800 | 600 | 1,412 | 56,215 | 39.8 | -- |
| 2026年01月08日 | 1,550 | 10 | 1,230 | 203,854 | 165.7 | -- |
| 2026年01月06日 | 1,500 | 10 | 893 | 56,327 | 63.1 | -- |
| 2026年01月05日 | 1,900 | 10 | 1,093 | 226,041 | 206.9 | -- |
| 2025年12月30日 | 1,800 | 100 | 970 | 187,630 | 193.5 | -- |
| 2025年12月29日 | 1,800 | 10 | 1,106 | 232,802 | 210.4 | -- |
| 2025年12月28日 | 2,000 | 100 | 1,306 | 86,212 | 66.0 | -- |
| 2025年12月27日 | 1,900 | 500 | 1,305 | 85,350 | 65.4 | -- |
| 2025年12月26日 | 2,000 | 500 | 1,265 | 37,180 | 29.4 | -- |
| 2025年12月25日 | 1,700 | 10 | 980 | 69,313 | 70.7 | -- |
| 2025年12月24日 | 1,600 | 100 | 952 | 72,320 | 76.0 | -- |
| 2025年12月23日 | 1,550 | 100 | 884 | 56,585 | 64.0 | -- |
| 2025年12月22日 | 1,300 | 100 | 721 | 39,350 | 54.6 | -- |
| 2025年12月20日 | 1,200 | 10 | 626 | 67,656 | 108.1 | -- |
| 2025年12月19日 | 1,400 | 100 | 851 | 184,615 | 216.9 | -- |
