魚種別
2026年02月13日 市場総合 方言名 「ベラ科(他)」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年02月13日 | 1,650 | 500 | 1,141 | 129,927 | 113.9 | -- |
| 2026年02月12日 | 1,800 | 300 | 1,042 | 177,863 | 170.7 | -- |
| 2026年02月10日 | 2,100 | 300 | 1,154 | 95,475 | 82.7 | -- |
| 2026年02月09日 | 1,600 | 550 | 1,118 | 54,895 | 49.1 | -- |
| 2026年02月07日 | 1,200 | 200 | 884 | 152,998 | 173.1 | -- |
| 2026年02月06日 | 1,300 | 150 | 774 | 122,310 | 158.0 | -- |
| 2026年02月05日 | 1,500 | 260 | 1,007 | 196,288 | 194.9 | -- |
| 2026年02月03日 | 2,200 | 300 | 1,010 | 29,090 | 28.8 | -- |
| 2026年02月02日 | 1,550 | 300 | 932 | 239,540 | 257.0 | -- |
| 2026年01月31日 | 1,700 | 300 | 879 | 210,644 | 239.7 | -- |
| 2026年01月30日 | 2,100 | 500 | 1,169 | 135,748 | 116.1 | -- |
| 2026年01月29日 | 1,650 | 300 | 1,054 | 146,797 | 139.3 | -- |
| 2026年01月27日 | 2,300 | 200 | 936 | 142,710 | 152.4 | -- |
| 2026年01月26日 | 1,800 | 300 | 1,052 | 175,452 | 166.8 | -- |
| 2026年01月24日 | 1,650 | 400 | 1,240 | 46,885 | 37.8 | -- |
| 2026年01月23日 | 1,300 | 100 | 711 | 1,990 | 2.8 | -- |
| 2026年01月22日 | 1,500 | 500 | 1,218 | 23,870 | 19.6 | -- |
| 2026年01月20日 | 1,400 | 200 | 908 | 38,570 | 42.5 | -- |
| 2026年01月19日 | 1,100 | 50 | 714 | 80,320 | 112.5 | -- |
| 2026年01月17日 | 1,800 | 10 | 643 | 119,030 | 185.2 | -- |
| 2026年01月16日 | 1,200 | 10 | 694 | 190,807 | 275.1 | -- |
| 2026年01月15日 | 1,100 | 500 | 933 | 76,575 | 82.1 | -- |
| 2026年01月14日 | 1,200 | 300 | 966 | 62,901 | 65.1 | -- |
| 2026年01月13日 | 1,500 | 100 | 927 | 254,115 | 274.0 | -- |
| 2026年01月10日 | 2,000 | 300 | 1,144 | 254,669 | 222.7 | -- |
| 2026年01月09日 | 1,800 | 600 | 1,412 | 56,215 | 39.8 | -- |
| 2026年01月08日 | 1,550 | 10 | 1,230 | 203,854 | 165.7 | -- |
| 2026年01月06日 | 1,500 | 10 | 893 | 56,327 | 63.1 | -- |
| 2026年01月05日 | 1,900 | 10 | 1,093 | 226,041 | 206.9 | -- |
| 2025年12月30日 | 1,800 | 100 | 970 | 187,630 | 193.5 | -- |
| 2025年12月29日 | 1,800 | 10 | 1,106 | 232,802 | 210.4 | -- |
