魚種別
2026年05月02日 市場総合 方言名 「ベラ科(他)」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月02日 | 1,750 | 300 | 1,308 | 64,083 | 49.0 | -- |
| 2026年05月01日 | 1,250 | 100 | 528 | 76,500 | 144.9 | -- |
| 2026年04月30日 | 1,700 | 100 | 707 | 342,336 | 484.4 | -- |
| 2026年04月28日 | 1,500 | 200 | 934 | 141,274 | 151.2 | -- |
| 2026年04月27日 | 1,650 | 100 | 1,024 | 170,867 | 166.9 | -- |
| 2026年04月25日 | 2,200 | 300 | 1,206 | 187,975 | 155.9 | -- |
| 2026年04月24日 | 2,000 | 10 | 1,090 | 95,165 | 87.3 | -- |
| 2026年04月23日 | 2,150 | 100 | 970 | 257,365 | 265.4 | -- |
| 2026年04月20日 | 2,000 | 100 | 1,270 | 144,624 | 113.9 | -- |
| 2026年04月18日 | 2,000 | 50 | 871 | 74,500 | 85.5 | -- |
| 2026年04月17日 | 1,700 | 200 | 894 | 107,140 | 119.9 | -- |
| 2026年04月16日 | 1,700 | 10 | 974 | 374,962 | 385.0 | -- |
| 2026年04月14日 | 2,100 | 200 | 1,144 | 49,065 | 42.9 | -- |
| 2026年04月13日 | 1,600 | 200 | 1,173 | 218,590 | 186.3 | -- |
| 2026年04月11日 | 2,000 | 350 | 1,106 | 58,864 | 53.2 | -- |
| 2026年04月10日 | 2,100 | 200 | 1,504 | 264,886 | 176.1 | -- |
| 2026年04月09日 | 2,600 | 300 | 1,331 | 56,020 | 42.1 | -- |
| 2026年04月07日 | 2,600 | 50 | 1,044 | 63,483 | 60.8 | -- |
| 2026年04月06日 | 2,600 | 300 | 1,336 | 104,320 | 78.1 | -- |
| 2026年04月04日 | 2,000 | 300 | 1,160 | 32,815 | 28.3 | -- |
| 2026年04月03日 | 2,500 | 600 | 1,547 | 68,510 | 44.3 | -- |
| 2026年04月02日 | 2,000 | 300 | 1,529 | 49,395 | 32.3 | -- |
| 2026年03月31日 | 1,700 | 10 | 1,244 | 79,002 | 63.5 | -- |
| 2026年03月30日 | 1,600 | 100 | 894 | 136,433 | 152.6 | -- |
| 2026年03月28日 | 1,500 | 100 | 1,131 | 262,247 | 231.8 | -- |
| 2026年03月27日 | 2,000 | 250 | 1,140 | 228,262 | 200.2 | -- |
| 2026年03月26日 | 2,100 | 100 | 1,154 | 219,127 | 189.9 | -- |
| 2026年03月24日 | 2,000 | 10 | 1,258 | 126,892 | 100.9 | -- |
| 2026年03月23日 | 1,900 | 10 | 1,137 | 38,078 | 33.5 | -- |
| 2026年03月21日 | 1,550 | 10 | 1,037 | 117,133 | 112.9 | -- |
| 2026年03月19日 | 1,600 | 100 | 1,011 | 267,234 | 264.4 | -- |
