魚種別
2026年08月06日 市場総合 方言名 「カツオ類」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年08月06日 | 650 | 600 | 610 | 37,800 | 62.0 | -- |
| 2026年07月30日 | 509 | 277 | 424 | 187,419 | 442.0 | -- |
| 2026年07月29日 | 324 | 277 | 323 | 178,519 | 552.0 | -- |
| 2026年07月27日 | 370 | 277 | 318 | 104,723 | 329.0 | -- |
| 2026年07月24日 | 500 | 277 | 359 | 170,935 | 476.5 | -- |
| 2026年07月23日 | 700 | 277 | 424 | 211,598 | 499.0 | -- |
| 2026年07月22日 | 370 | 324 | 327 | 81,319 | 248.5 | -- |
| 2026年07月20日 | 180 | 50 | 154 | 1,232 | 8.0 | -- |
| 2026年07月17日 | 700 | 500 | 600 | 73,450 | 122.5 | -- |
| 2026年07月15日 | 370 | 277 | 323 | 159,536 | 494.0 | -- |
| 2026年06月17日 | 400 | 350 | 375 | 6,705 | 17.9 | -- |
| 2026年05月25日 | 50 | 5 | 30 | 665 | 22.2 | -- |
| 2026年05月08日 | 320 | 320 | 320 | 448 | 1.4 | -- |
| 2026年04月20日 | 400 | 100 | 261 | 8,600 | 33.0 | -- |
| 2026年04月19日 | 200 | 200 | 200 | 3,600 | 18.0 | -- |
| 2026年03月20日 | 700 | 600 | 666 | 7,726 | 11.6 | -- |
| 2025年10月31日 | 200 | 200 | 200 | 16,000 | 80.0 | -- |
| 2025年10月22日 | 350 | 200 | 300 | 13,500 | 45.0 | -- |
| 2025年09月30日 | 370 | 257 | 366 | 18,963 | 51.8 | -- |
| 2025年09月29日 | 440 | 350 | 387 | 41,165 | 106.5 | -- |
| 2025年09月26日 | 462 | 277 | 380 | 178,706 | 470.0 | -- |
| 2025年09月25日 | 462 | 277 | 324 | 106,962 | 330.0 | -- |
| 2025年09月24日 | 370 | 324 | 329 | 91,128 | 277.0 | -- |
| 2025年09月22日 | 416 | 277 | 316 | 68,868 | 218.0 | -- |
| 2025年09月19日 | 416 | 277 | 320 | 81,166 | 254.0 | -- |
| 2025年09月18日 | 370 | 277 | 331 | 35,396 | 107.0 | -- |
| 2025年09月17日 | 370 | 277 | 327 | 23,555 | 72.0 | -- |
| 2025年09月16日 | 370 | 277 | 312 | 48,611 | 156.0 | -- |
| 2025年09月12日 | 370 | 277 | 321 | 104,897 | 327.0 | -- |
| 2025年09月11日 | 462 | 277 | 324 | 53,740 | 166.0 | -- |
| 2025年09月10日 | 324 | 277 | 315 | 53,205 | 169.0 | -- |
