魚種別
2026年08月06日 市場総合 方言名 「コチ科」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年08月06日 | 800 | 800 | 800 | 1,200 | 1.5 | -- |
| 2026年08月03日 | 800 | 400 | 616 | 2,280 | 3.7 | -- |
| 2026年07月23日 | 800 | 800 | 800 | 1,440 | 1.8 | -- |
| 2026年07月22日 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 2,358 | 1.8 | -- |
| 2026年07月21日 | 1,500 | 400 | 1,084 | 4,120 | 3.8 | -- |
| 2026年07月18日 | 300 | 300 | 300 | 270 | 0.9 | -- |
| 2026年07月17日 | 1,150 | 500 | 896 | 2,060 | 2.3 | -- |
| 2026年07月09日 | 100 | 100 | 100 | 30 | 0.3 | -- |
| 2026年07月07日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,100 | 4.1 | -- |
| 2026年07月03日 | 800 | 800 | 800 | 1,360 | 1.7 | -- |
| 2026年06月30日 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 2,070 | 1.8 | -- |
| 2026年06月29日 | 600 | 100 | 548 | 4,490 | 8.2 | -- |
| 2026年06月24日 | 600 | 600 | 600 | 660 | 1.1 | -- |
| 2026年06月19日 | 350 | 350 | 350 | 315 | 0.9 | -- |
| 2026年06月17日 | 790 | 790 | 790 | 1,659 | 2.1 | -- |
| 2026年06月13日 | 920 | 920 | 920 | 460 | 0.5 | -- |
| 2026年06月10日 | 810 | 810 | 810 | 729 | 0.9 | -- |
| 2026年06月05日 | 900 | 100 | 763 | 2,670 | 3.5 | -- |
| 2026年05月28日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,600 | 2.6 | -- |
| 2026年05月26日 | 800 | 800 | 800 | 1,120 | 1.4 | -- |
| 2026年05月25日 | 860 | 690 | 835 | 3,424 | 4.1 | -- |
| 2026年05月22日 | 1,100 | 500 | 903 | 4,426 | 4.9 | -- |
| 2026年05月16日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,700 | 1.8 | -- |
| 2026年05月14日 | 920 | 920 | 920 | 920 | 1.0 | -- |
| 2026年05月11日 | 840 | 840 | 840 | 336 | 0.4 | -- |
| 2026年05月09日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | 0.7 | -- |
| 2026年05月08日 | 890 | 890 | 890 | 801 | 0.9 | -- |
| 2026年05月07日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 0.5 | -- |
| 2026年04月30日 | 250 | 100 | 213 | 170 | 0.8 | -- |
| 2026年04月28日 | 600 | 600 | 600 | 840 | 1.4 | -- |
| 2026年04月23日 | 800 | 800 | 800 | 2,320 | 2.9 | -- |
