魚種別
2026年08月06日 市場総合 方言名 「カニ(その他)」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年08月06日 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 1,470 | 0.3 | -- |
| 2026年08月03日 | 6,200 | 3,000 | 5,451 | 21,260 | 3.9 | -- |
| 2026年08月01日 | 7,000 | 4,500 | 5,652 | 46,350 | 8.2 | -- |
| 2026年07月30日 | 10,100 | 7,000 | 9,465 | 131,570 | 13.9 | -- |
| 2026年07月28日 | 10,000 | 5,500 | 7,826 | 51,650 | 6.6 | -- |
| 2026年07月27日 | 11,600 | 6,000 | 10,208 | 129,640 | 12.7 | -- |
| 2026年07月25日 | 9,000 | 6,400 | 8,436 | 18,560 | 2.2 | -- |
| 2026年07月23日 | 9,600 | 8,000 | 8,817 | 42,320 | 4.8 | -- |
| 2026年07月17日 | 8,500 | 4,000 | 7,696 | 42,330 | 5.5 | -- |
| 2026年07月16日 | 9,000 | 10 | 7,758 | 39,564 | 5.1 | -- |
| 2026年07月14日 | 7,300 | 7,200 | 7,250 | 5,800 | 0.8 | -- |
| 2026年07月13日 | 8,000 | 4,000 | 6,400 | 22,400 | 3.5 | -- |
| 2026年07月09日 | 8,000 | 7,500 | 7,731 | 41,750 | 5.4 | -- |
| 2026年07月07日 | 8,000 | 100 | 6,874 | 52,240 | 7.6 | -- |
| 2026年07月06日 | 500 | 500 | 500 | 50 | 0.1 | -- |
| 2026年07月04日 | 100 | 100 | 100 | 10 | 0.1 | -- |
| 2026年07月02日 | 10,000 | 4,000 | 6,302 | 33,400 | 5.3 | -- |
| 2026年06月30日 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 1,710 | 0.3 | -- |
| 2026年06月29日 | 8,500 | 5,000 | 7,638 | 66,450 | 8.7 | -- |
| 2026年06月23日 | 7,700 | 1,500 | 3,850 | 14,630 | 3.8 | -- |
| 2026年06月22日 | 9,000 | 5,000 | 7,893 | 59,200 | 7.5 | -- |
| 2026年06月19日 | 10,100 | 6,000 | 7,637 | 55,750 | 7.3 | -- |
| 2026年06月15日 | 7,500 | 3,000 | 5,550 | 16,650 | 3.0 | -- |
| 2026年06月13日 | 8,000 | 5,000 | 6,875 | 11,000 | 1.6 | -- |
| 2026年06月12日 | 9,000 | 5,000 | 6,903 | 60,060 | 8.7 | -- |
| 2026年06月08日 | 9,000 | 2,700 | 5,777 | 35,820 | 6.2 | -- |
| 2026年06月05日 | 10,000 | 3,000 | 7,322 | 132,520 | 18.1 | -- |
| 2026年06月04日 | 11,000 | 8,000 | 10,133 | 114,500 | 11.3 | -- |
| 2026年06月03日 | 12,000 | 5,000 | 8,345 | 48,400 | 5.8 | -- |
| 2026年05月30日 | 13,000 | 4,700 | 9,369 | 29,980 | 3.2 | -- |
| 2026年05月29日 | 12,500 | 5,000 | 8,744 | 34,100 | 3.9 | -- |
