魚種別
2026年10月29日 市場総合 方言名 「サヨリ科」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月29日 | 2,420 | 2,400 | 2,413 | 9,410 | 3.9 | -- |
| 2026年10月28日 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 6,453 | 2.7 | -- |
| 2026年10月27日 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 3,450 | 1.5 | -- |
| 2026年10月26日 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 9,912 | 4.2 | -- |
| 2026年10月21日 | 2,290 | 2,290 | 2,290 | 10,534 | 4.6 | -- |
| 2026年10月20日 | 2,190 | 1,100 | 2,008 | 1,205 | 0.6 | -- |
| 2026年10月17日 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 4,484 | 1.9 | -- |
| 2026年10月16日 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 6,728 | 2.9 | -- |
| 2026年10月14日 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 3,016 | 1.3 | -- |
| 2026年10月10日 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 5,994 | 2.7 | -- |
| 2026年10月09日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 600 | 0.4 | -- |
| 2026年10月08日 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 4,465 | 1.9 | -- |
| 2026年10月07日 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 1,105 | 0.5 | -- |
| 2026年10月06日 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 880 | 0.4 | -- |
| 2026年10月05日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,200 | 2.6 | -- |
| 2026年10月02日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,800 | 0.9 | -- |
| 2026年10月01日 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 5,858 | 2.9 | -- |
| 2026年09月29日 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,532 | 1.2 | -- |
| 2026年09月18日 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 2,288 | 1.3 | -- |
| 2026年09月17日 | 1,920 | 220 | 1,437 | 5,173 | 3.6 | -- |
| 2026年09月12日 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 5,313 | 2.3 | -- |
| 2026年09月09日 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 6,760 | 2.6 | -- |
| 2026年09月05日 | 2,590 | 2,590 | 2,590 | 4,921 | 1.9 | -- |
| 2026年08月24日 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 7,560 | 3.0 | -- |
| 2026年08月18日 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 5,808 | 2.4 | -- |
| 2026年08月15日 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 1,410 | 0.6 | -- |
| 2026年08月14日 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,475 | 1.1 | -- |
| 2026年08月03日 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 3,090 | 1.5 | -- |
| 2026年07月29日 | 2,100 | 2,090 | 2,095 | 6,915 | 3.3 | -- |
| 2026年07月28日 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 3,285 | 1.5 | -- |
| 2026年07月21日 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 4,320 | 2.4 | -- |
