魚種別
2026年10月29日 市場総合 方言名 「イットウダイ科」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月29日 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 5,610 | 3.4 | -- |
| 2026年10月28日 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1.0 | -- |
| 2026年10月27日 | 2,500 | 1,200 | 1,868 | 3,550 | 1.9 | -- |
| 2026年10月24日 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,560 | 0.8 | -- |
| 2026年10月23日 | 1,100 | 500 | 924 | 6,655 | 7.2 | -- |
| 2026年10月22日 | 1,700 | 800 | 1,276 | 20,420 | 16.0 | -- |
| 2026年10月21日 | 2,890 | 1,600 | 2,304 | 2,534 | 1.1 | -- |
| 2026年10月20日 | 2,800 | 100 | 1,083 | 32,930 | 30.4 | -- |
| 2026年10月19日 | 1,700 | 100 | 1,078 | 19,510 | 18.1 | -- |
| 2026年10月17日 | 2,010 | 100 | 1,038 | 20,026 | 19.3 | -- |
| 2026年10月16日 | 2,200 | 300 | 1,271 | 5,340 | 4.2 | -- |
| 2026年10月15日 | 1,500 | 500 | 1,109 | 11,640 | 10.5 | -- |
| 2026年10月13日 | 1,500 | 300 | 1,028 | 7,815 | 7.6 | -- |
| 2026年10月10日 | 2,400 | 1,200 | 1,918 | 8,440 | 4.4 | -- |
| 2026年10月09日 | 3,410 | 1,450 | 1,919 | 5,565 | 2.9 | -- |
| 2026年10月08日 | 3,200 | 150 | 1,043 | 4,590 | 4.4 | -- |
| 2026年10月07日 | 710 | 710 | 710 | 426 | 0.6 | -- |
| 2026年10月06日 | 2,000 | 10 | 1,041 | 8,748 | 8.4 | -- |
| 2026年10月05日 | 1,200 | 300 | 713 | 4,350 | 6.1 | -- |
| 2026年10月03日 | 2,000 | 300 | 717 | 28,160 | 39.3 | -- |
| 2026年10月02日 | 1,850 | 100 | 1,204 | 15,415 | 12.8 | -- |
| 2026年10月01日 | 1,500 | 50 | 921 | 15,010 | 16.3 | -- |
| 2026年09月30日 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.0 | -- |
| 2026年09月29日 | 2,100 | 700 | 1,500 | 4,050 | 2.7 | -- |
| 2026年09月28日 | 1,450 | 100 | 1,033 | 16,845 | 16.3 | -- |
| 2026年09月26日 | 1,800 | 10 | 812 | 10,469 | 12.9 | -- |
| 2026年09月25日 | 1,300 | 700 | 1,107 | 6,090 | 5.5 | -- |
| 2026年09月24日 | 2,200 | 100 | 874 | 9,000 | 10.3 | -- |
| 2026年09月23日 | 1,600 | 200 | 856 | 9,240 | 10.8 | -- |
| 2026年09月22日 | 1,500 | 1,400 | 1,464 | 2,050 | 1.4 | -- |
| 2026年09月19日 | 1,600 | 10 | 710 | 24,702 | 34.8 | -- |
