魚種別
2026年10月29日 市場総合 方言名 「スジアラ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月29日 | 4,720 | 1,000 | 3,041 | 25,852 | 8.5 | -- |
| 2026年10月28日 | 3,490 | 3,200 | 3,301 | 12,544 | 3.8 | -- |
| 2026年10月26日 | 4,590 | 3,800 | 4,350 | 23,057 | 5.3 | -- |
| 2026年10月23日 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 5,280 | 1.6 | -- |
| 2026年10月22日 | 3,100 | 1,500 | 2,340 | 116,750 | 49.9 | -- |
| 2026年10月21日 | 3,100 | 3,000 | 3,042 | 7,910 | 2.6 | -- |
| 2026年10月20日 | 3,300 | 410 | 2,327 | 40,950 | 17.6 | -- |
| 2026年10月19日 | 4,200 | 1,600 | 2,886 | 58,878 | 20.4 | -- |
| 2026年10月17日 | 3,300 | 2,800 | 2,973 | 7,730 | 2.6 | -- |
| 2026年10月16日 | 3,600 | 2,100 | 2,701 | 18,640 | 6.9 | -- |
| 2026年10月15日 | 4,000 | 2,200 | 2,947 | 87,535 | 29.7 | -- |
| 2026年10月14日 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 2,385 | 1.5 | -- |
| 2026年10月13日 | 3,600 | 1,500 | 2,280 | 29,863 | 13.1 | -- |
| 2026年10月10日 | 3,010 | 2,500 | 2,730 | 8,464 | 3.1 | -- |
| 2026年10月09日 | 4,010 | 300 | 2,150 | 30,960 | 14.4 | -- |
| 2026年10月08日 | 3,000 | 2,500 | 2,628 | 13,140 | 5.0 | -- |
| 2026年10月06日 | 3,000 | 1,900 | 2,402 | 50,930 | 21.2 | -- |
| 2026年10月05日 | 2,690 | 1,900 | 2,237 | 66,891 | 29.9 | -- |
| 2026年10月03日 | 2,700 | 2,000 | 2,228 | 59,270 | 26.6 | -- |
| 2026年10月02日 | 3,300 | 2,000 | 2,390 | 66,669 | 27.9 | -- |
| 2026年10月01日 | 3,000 | 1,700 | 2,265 | 63,201 | 27.9 | -- |
| 2026年09月30日 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 3,252 | 1.2 | -- |
| 2026年09月29日 | 1,890 | 1,410 | 1,666 | 4,998 | 3.0 | -- |
| 2026年09月28日 | 3,000 | 1,250 | 2,135 | 39,490 | 18.5 | -- |
| 2026年09月26日 | 2,750 | 2,300 | 2,478 | 36,425 | 14.7 | -- |
| 2026年09月25日 | 2,800 | 1,800 | 2,247 | 80,679 | 35.9 | -- |
| 2026年09月24日 | 3,350 | 2,000 | 2,575 | 43,515 | 16.9 | -- |
| 2026年09月23日 | 3,100 | 1,500 | 1,964 | 28,870 | 14.7 | -- |
| 2026年09月22日 | 3,100 | 2,000 | 2,688 | 6,450 | 2.4 | -- |
| 2026年09月21日 | 2,550 | 1,490 | 2,018 | 13,322 | 6.6 | -- |
| 2026年09月19日 | 2,700 | 1,000 | 2,155 | 54,098 | 25.1 | -- |
