魚種別
2026年10月29日 市場総合 方言名 「アカハタ他」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月29日 | 1,800 | 1,100 | 1,564 | 3,910 | 2.5 | -- |
| 2026年10月27日 | 1,300 | 800 | 967 | 580 | 0.6 | -- |
| 2026年10月23日 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1.0 | -- |
| 2026年10月22日 | 2,600 | 1,000 | 1,852 | 28,890 | 15.6 | -- |
| 2026年10月20日 | 2,000 | 1,200 | 1,584 | 20,910 | 13.2 | -- |
| 2026年10月19日 | 1,300 | 600 | 953 | 4,195 | 4.4 | -- |
| 2026年10月17日 | 1,500 | 650 | 1,294 | 9,320 | 7.2 | -- |
| 2026年10月16日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 300 | 0.3 | -- |
| 2026年10月15日 | 2,000 | 300 | 1,538 | 20,145 | 13.1 | -- |
| 2026年10月13日 | 2,350 | 850 | 1,367 | 18,185 | 13.3 | -- |
| 2026年10月10日 | 1,800 | 800 | 1,410 | 7,755 | 5.5 | -- |
| 2026年10月09日 | 2,700 | 1,000 | 1,573 | 11,170 | 7.1 | -- |
| 2026年10月08日 | 2,800 | 800 | 1,729 | 16,600 | 9.6 | -- |
| 2026年10月06日 | 1,450 | 800 | 1,192 | 14,538 | 12.2 | -- |
| 2026年10月05日 | 1,350 | 700 | 979 | 12,331 | 12.6 | -- |
| 2026年10月03日 | 1,450 | 500 | 1,090 | 10,140 | 9.3 | -- |
| 2026年10月02日 | 1,010 | 110 | 773 | 4,484 | 5.8 | -- |
| 2026年10月01日 | 1,800 | 600 | 1,175 | 11,980 | 10.2 | -- |
| 2026年09月29日 | 700 | 300 | 489 | 930 | 1.9 | -- |
| 2026年09月28日 | 1,800 | 1,200 | 1,554 | 82,046 | 52.8 | -- |
| 2026年09月26日 | 1,350 | 600 | 1,122 | 9,425 | 8.4 | -- |
| 2026年09月25日 | 1,250 | 800 | 1,050 | 2,520 | 2.4 | -- |
| 2026年09月24日 | 1,500 | 500 | 1,223 | 20,180 | 16.5 | -- |
| 2026年09月23日 | 1,500 | 800 | 1,197 | 8,380 | 7.0 | -- |
| 2026年09月22日 | 450 | 450 | 450 | 360 | 0.8 | -- |
| 2026年09月19日 | 1,500 | 300 | 1,082 | 7,140 | 6.6 | -- |
| 2026年09月18日 | 1,500 | 100 | 732 | 3,660 | 5.0 | -- |
| 2026年09月17日 | 1,600 | 800 | 1,213 | 12,495 | 10.3 | -- |
| 2026年09月16日 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0.8 | -- |
| 2026年09月15日 | 1,350 | 900 | 1,036 | 2,280 | 2.2 | -- |
| 2026年09月14日 | 1,500 | 650 | 1,058 | 8,250 | 7.8 | -- |
