魚種別
2026年10月29日 市場総合 方言名 「シロクラベラ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月29日 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 6,250 | 2.5 | -- |
| 2026年10月28日 | 2,460 | 1,700 | 2,202 | 28,628 | 13.0 | -- |
| 2026年10月27日 | 3,000 | 2,310 | 2,759 | 61,802 | 22.4 | -- |
| 2026年10月26日 | 3,650 | 2,650 | 3,114 | 24,910 | 8.0 | -- |
| 2026年10月24日 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 4,303 | 1.3 | -- |
| 2026年10月21日 | 2,190 | 1,300 | 1,705 | 3,750 | 2.2 | -- |
| 2026年10月20日 | 2,400 | 1,800 | 2,254 | 19,381 | 8.6 | -- |
| 2026年10月19日 | 2,390 | 2,190 | 2,226 | 25,978 | 11.7 | -- |
| 2026年10月17日 | 2,060 | 1,500 | 1,737 | 24,839 | 14.3 | -- |
| 2026年10月16日 | 2,300 | 1,490 | 1,979 | 30,076 | 15.2 | -- |
| 2026年10月14日 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 1,840 | 0.8 | -- |
| 2026年10月13日 | 2,610 | 2,000 | 2,196 | 20,199 | 9.2 | -- |
| 2026年10月12日 | 2,190 | 1,510 | 1,973 | 15,194 | 7.7 | -- |
| 2026年10月10日 | 2,600 | 1,090 | 2,258 | 36,353 | 16.1 | -- |
| 2026年10月09日 | 3,010 | 1,200 | 2,196 | 4,391 | 2.0 | -- |
| 2026年10月08日 | 2,800 | 1,050 | 2,215 | 45,415 | 20.5 | -- |
| 2026年10月06日 | 3,310 | 1,390 | 2,387 | 91,821 | 38.5 | -- |
| 2026年10月05日 | 2,300 | 1,490 | 1,832 | 14,475 | 7.9 | -- |
| 2026年10月03日 | 1,700 | 300 | 1,313 | 10,240 | 7.8 | -- |
| 2026年10月02日 | 1,650 | 1,010 | 1,374 | 7,557 | 5.5 | -- |
| 2026年10月01日 | 2,600 | 1,400 | 1,731 | 20,075 | 11.6 | -- |
| 2026年09月29日 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 23,475 | 9.4 | -- |
| 2026年09月28日 | 2,390 | 1,700 | 2,034 | 17,293 | 8.5 | -- |
| 2026年09月26日 | 2,500 | 1,800 | 2,129 | 65,566 | 30.8 | -- |
| 2026年09月25日 | 2,200 | 1,600 | 1,906 | 57,367 | 30.1 | -- |
| 2026年09月24日 | 2,200 | 1,590 | 2,032 | 37,788 | 18.6 | -- |
| 2026年09月23日 | 2,600 | 1,300 | 2,381 | 26,433 | 11.1 | -- |
| 2026年09月22日 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 16,100 | 7.0 | -- |
| 2026年09月21日 | 1,950 | 1,310 | 1,684 | 10,274 | 6.1 | -- |
| 2026年09月19日 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 2,628 | 1.8 | -- |
| 2026年09月18日 | 2,550 | 1,300 | 1,848 | 21,248 | 11.5 | -- |
