魚種別
2026年10月29日 市場総合 方言名 「夜光貝(殻付)」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月29日 | 2,210 | 1,160 | 1,363 | 15,811 | 11.6 | -- |
| 2026年10月28日 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 2,261 | 1.9 | -- |
| 2026年10月27日 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 8,750 | 3.5 | -- |
| 2026年10月20日 | 910 | 910 | 910 | 1,274 | 1.4 | -- |
| 2026年10月19日 | 1,800 | 1,000 | 1,063 | 6,700 | 6.3 | -- |
| 2026年10月17日 | 760 | 760 | 760 | 2,356 | 3.1 | -- |
| 2026年10月16日 | 810 | 810 | 810 | 1,458 | 1.8 | -- |
| 2026年10月14日 | 750 | 750 | 750 | 1,500 | 2.0 | -- |
| 2026年10月13日 | 910 | 910 | 910 | 1,729 | 1.9 | -- |
| 2026年10月10日 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2,880 | 1.8 | -- |
| 2026年10月09日 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 3,325 | 1.9 | -- |
| 2026年10月08日 | 1,760 | 1,710 | 1,746 | 10,128 | 5.8 | -- |
| 2026年10月07日 | 670 | 670 | 670 | 1,139 | 1.7 | -- |
| 2026年10月06日 | 2,800 | 1,700 | 1,849 | 16,270 | 8.8 | -- |
| 2026年10月03日 | 690 | 650 | 667 | 5,068 | 7.6 | -- |
| 2026年10月02日 | 550 | 510 | 526 | 2,736 | 5.2 | -- |
| 2026年10月01日 | 1,400 | 620 | 844 | 10,302 | 12.2 | -- |
| 2026年09月30日 | 690 | 690 | 690 | 3,795 | 5.5 | -- |
| 2026年09月29日 | 1,600 | 700 | 1,004 | 15,657 | 15.6 | -- |
| 2026年09月28日 | 710 | 590 | 636 | 9,864 | 15.5 | -- |
| 2026年09月26日 | 560 | 520 | 541 | 6,272 | 11.6 | -- |
| 2026年09月25日 | 1,200 | 590 | 786 | 11,083 | 14.1 | -- |
| 2026年09月24日 | 890 | 690 | 728 | 4,369 | 6.0 | -- |
| 2026年09月23日 | 1,400 | 650 | 778 | 11,754 | 15.1 | -- |
| 2026年09月22日 | 1,000 | 640 | 722 | 9,028 | 12.5 | -- |
| 2026年09月21日 | 690 | 590 | 664 | 5,576 | 8.4 | -- |
| 2026年09月19日 | 610 | 510 | 543 | 13,084 | 24.1 | -- |
| 2026年09月18日 | 600 | 590 | 592 | 4,082 | 6.9 | -- |
| 2026年09月17日 | 460 | 360 | 375 | 3,750 | 10.0 | -- |
| 2026年09月15日 | 650 | 650 | 650 | 5,460 | 8.4 | -- |
| 2026年09月14日 | 810 | 800 | 804 | 10,378 | 12.9 | -- |
