魚種別構成比
2024年10月31日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 90 | 1.04 | 57,593 | 0.67 | 639 |
| メカジキ生 | 40 | 0.46 | 35,353 | 0.41 | 895 |
| ダル | 130 | 1.50 | 105,055 | 1.22 | 809 |
| シビ(小) | 8 | 0.09 | 5,265 | 0.06 | 650 |
| ハマダイ | 41 | 0.48 | 105,980 | 1.23 | 2,560 |
| アオダイ | 17 | 0.19 | 28,090 | 0.33 | 1,682 |
| シマアオダイ | 52 | 0.60 | 88,076 | 1.03 | 1,694 |
| ヒメダイ | 1 | 0.02 | 1,950 | 0.02 | 1,500 |
| その他の魚類 | 51 | 0.58 | 69,712 | 0.81 | 1,380 |
| ハマフエフキ | 1 | 0.01 | 450 | 0.01 | 500 |
| イソフエフキ | 0 | 0.00 | 100 | 0.00 | 500 |
| ヒメフエダイ他 | 1 | 0.01 | 1,512 | 0.02 | 1,680 |
| サワラ | 33 | 0.38 | 25,087 | 0.29 | 756 |
| シイラ | 36 | 0.41 | 14,932 | 0.17 | 418 |
| シモフリアイゴ | 1 | 0.01 | 840 | 0.01 | 1,200 |
| マダラハタ | 3 | 0.04 | 6,400 | 0.07 | 2,000 |
| シロブチハタ | 2 | 0.02 | 2,775 | 0.03 | 1,850 |
| テンス属 | 9 | 0.11 | 26,450 | 0.31 | 2,844 |
| ヒブダイ | 2 | 0.02 | 1,410 | 0.02 | 881 |
| オーバチャー | 10 | 0.11 | 21,130 | 0.25 | 2,156 |
| ベラ科 | 13 | 0.14 | 18,620 | 0.22 | 1,490 |
| ヒメジ科 | 0 | 0.00 | 240 | 0.00 | 800 |
| キハダ | 3,668 | 42.36 | 4,800,224 | 55.87 | 1,309 |
| メバチ(20kg以上) | 23 | 0.26 | 20,610 | 0.24 | 900 |
| ビンナガ | 4,303 | 49.69 | 2,983,356 | 34.73 | 693 |
| セミエビ他 | 1 | 0.01 | 18,000 | 0.21 | 18,000 |
| その他の貝類 | 13 | 0.15 | 22,270 | 0.26 | 1,700 |
| タコ | 4 | 0.04 | 7,928 | 0.09 | 2,202 |
| 養殖魚 | 108 | 1.25 | 121,880 | 1.42 | 1,126 |
