市場別総合
2022年05月02日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,247 | 861 | 1,039 | 16,814,168 | 16,178 | 326 |
| JF沖縄魚市場 | 1,467 | 817 | 991 | 14,454,029 | 14,585 | 631 |
| 糸満漁協 | 881 | 700 | 975 | 7,709,293 | 7,910 | 653 |
| 八重山漁協 | 1,294 | 997 | 1,759 | 4,070,930 | 2,315 | -- |
| 与那城町漁協 | 950 | 816 | 234 | 2,041,726 | 8,715 | -- |
| 合計 | 1,467 | 700 | 907 | 45,090,146 | 49,703 | 1,610 |
