ランキング

2023年01月31日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 安値順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 11,000 4,300 9,517 17,130 2
2 4,110 4,110 4,110 5,343 1
3 1,760 1,750 1,755 7,723 4
4 2,100 1,700 1,991 17,920 9
5 1,660 1,600 1,615 10,496 7
6 2,550 1,500 2,107 9,480 5
7 1,500 1,500 1,500 450 0
8 1,650 1,300 1,597 2,555 2
9 1,300 1,300 1,300 650 1
10 1,700 1,300 1,439 36,831 26
11 1,700 1,100 1,370 61,118 45
12 1,500 1,000 1,255 31,634 25
13 1,000 1,000 1,000 400 0
14 1,200 1,000 1,105 9,063 8
15 1,000 1,000 1,000 2,900 3
16 1,250 1,000 1,203 6,975 6
17 1,800 1,000 1,533 1,840 1
18 1,000 1,000 1,000 1,100 1
19 1,200 1,000 1,054 11,700 11
20 950 880 905 30,679 34
21 1,100 800 986 17,162 17
22 800 800 800 560 1
23 1,000 700 859 4,380 5
24 1,760 700 1,558 3,272 2
25 1,110 600 966 2,415 3
26 900 600 722 2,310 3
27 1,050 600 1,000 100,355 100
28 665 505 599 158,031 264
29 2,300 500 1,201 102,429 85
30 700 500 644 2,770 4
31 1,300 500 999 13,880 14
32 1,500 500 1,140 18,580 16
33
シイラ   
550 465 501 98,942 197
34 1,610 450 990 382,884 387
35 940 450 633 270,191 427
36 1,500 400 712 14,732 21
37 665 315 513 445,929 870
38
ダル   
1,065 300 593 86,581 146
39 560 300 378 756 2
40 650 300 481 38,325 80
41 995 300 588 190,544 324
42 1,815 300 873 7,999,163 9,164
43 300 300 300 6,570 22
44
カツオ   
700 300 541 15,470 29
45 200 200 200 120 1
46
キハダ   
1,500 200 743 5,574,684 7,498
47 500 200 374 221,536 592
48 350 100 303 1,605 5
49 10 10 10 3 0
合計 11,000 10 784 16,040,166 20,469