ランキング

2016年10月21日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 高値順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 10,000 5,000 8,968 22,420 3
2 7,500 2,000 5,667 57,800 10
3 6,000 6,000 6,000 1,800 0
4 6,000 300 1,181 108,172 92
5 2,560 1,850 2,454 26,259 11
6 2,510 1,660 2,180 23,107 11
7 2,500 1,800 2,219 25,080 11
8 2,100 2,100 2,100 5,250 3
9 2,000 2,000 2,000 17,200 9
10 1,945 200 1,027 6,869,376 6,689
11 1,900 1,500 1,767 6,890 4
12 1,815 1,710 1,760 96,075 55
13 1,800 1,000 1,364 17,190 13
14 1,800 1,800 1,800 2,160 1
15 1,800 1,800 1,800 3,960 2
16 1,700 1,190 1,427 1,044,839 732
17 1,600 1,300 1,451 16,110 11
18 1,600 950 1,397 6,845 5
19 1,600 1,250 1,460 2,190 2
20 1,500 800 964 8,967 9
21 1,500 500 1,392 35,910 26
22 1,500 1,500 1,500 1,200 1
23 1,500 1,000 1,426 6,700 5
24 1,410 10 993 403,864 407
25 1,400 600 1,008 5,340 5
26 1,400 800 1,226 92,710 76
27
ダル   
1,395 200 950 376,356 396
28 1,390 1,270 1,322 11,505 9
29 1,320 850 1,181 3,188 3
30 1,300 1,110 1,210 2,299 2
31 1,300 1,300 1,300 2,080 2
32
キハダ   
1,295 215 764 676,724 885
33 1,215 295 841 3,118,715 3,707
34 1,200 1,000 1,066 6,180 6
35 1,200 1,110 1,164 2,328 2
36 1,200 1,200 1,200 14,040 12
37 1,200 1,100 1,137 11,820 10
38 1,110 900 1,035 5,381 5
39 1,100 690 759 13,957 18
40 1,015 255 601 402,372 670
41 1,010 1,000 1,004 3,214 3
42 1,000 1,000 1,000 4,300 4
43 1,000 1,000 1,000 2,300 2
44 1,000 1,000 1,000 5,100 5
45 965 965 965 14,668 15
46 930 310 705 798,515 1,132
47 900 690 823 24,845 30
48 900 550 747 4,110 6
49 900 700 776 6,360 8
50 900 900 900 43,290 48
51 850 700 790 2,290 3
52 850 850 850 9,095 11
53 800 700 763 5,570 7
54 800 600 636 3,560 6
55 800 20 467 31,726 68
56 600 600 600 660 1
57 600 600 600 1,620 3
58 520 520 0 0 0
59 500 500 500 1,800 4
60 500 500 500 600 1
61 500 400 465 930 2
62 500 500 500 400 1
63 465 430 447 13,458 30
64 340 5 222 48,569 219
65
シイラ   
340 100 216 4,706 22
66 250 250 250 5,250 21
67 195 195 195 4,485 23
68 100 100 100 140 1
69 100 100 100 610 6
70 100 100 100 30 0
合計 10,000 5 936 14,596,560 15,598