ランキング

2020年01月23日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 高値順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 6,500 300 548 204,638 373
2 5,900 3,000 4,740 4,740 1
3 5,200 1,450 4,213 56,450 13
4 4,000 300 2,170 77,465 36
5 3,500 3,000 3,110 12,750 4
6 2,800 1,500 2,206 88,247 40
7 2,700 810 925 52,645 57
8 2,360 500 2,106 40,010 19
9 2,220 200 1,143 6,580,368 5,759
10 2,200 10 1,649 138,368 84
11 2,100 1,300 1,864 38,027 20
12
キハダ   
2,045 185 1,277 3,616,349 2,833
13 2,000 1,200 1,821 10,380 6
14 1,800 100 823 292,522 355
15 1,800 1,000 1,223 9,540 8
16 1,700 10 1,193 171,382 144
17 1,600 1,600 1,600 2,720 2
18 1,600 800 1,257 84,855 68
19 1,600 300 1,153 999,552 867
20 1,600 700 1,250 7,250 6
21 1,600 100 930 35,355 38
22 1,500 1,000 1,272 11,190 9
23 1,500 1,400 1,469 17,340 12
24 1,500 1,500 1,500 1,350 1
25 1,500 600 1,179 14,035 12
26 1,500 1,300 1,361 6,395 5
27 1,450 600 1,043 336,108 322
28
ダル   
1,430 150 937 3,528,247 3,766
29 1,300 600 1,099 8,350 8
30 1,300 100 836 89,906 108
31 1,250 400 946 68,615 73
32 1,200 500 871 219,157 252
33 1,200 1,200 1,200 31,440 26
34 1,200 300 688 17,121 25
35 1,200 1,000 1,044 3,760 4
36 1,200 500 971 16,123 17
37 1,200 100 596 41,325 69
38 1,200 1,000 1,123 4,830 4
39 1,175 300 845 741,384 877
40 1,110 400 636 15,259 24
41 1,100 10 760 372,458 490
42 1,100 1,000 1,043 3,130 3
43 1,100 300 894 38,695 43
44 1,050 350 647 79,743 123
45 1,035 360 658 144,208 219
46 1,020 500 957 58,494 61
47 1,000 1,000 1,000 5,600 6
48 1,000 500 776 5,900 8
49 1,000 300 707 119,145 169
50 1,000 390 622 13,498 22
51 1,000 800 853 8,440 10
52 1,000 300 802 28,885 36
53 995 80 456 6,288,486 13,797
54 900 300 676 10,885 16
55 900 600 737 18,140 25
56 900 500 824 27,180 33
57 885 5 398 373,472 939
58 850 700 746 5,075 7
59 845 510 675 155,954 231
60 830 155 423 466,389 1,104
61 800 100 689 14,270 21
62 800 800 800 560 1
63 800 600 758 1,440 2
64 800 100 614 5,710 9
65 800 800 800 560 1
66 800 300 612 1,530 3
67 800 700 731 4,900 7
68 700 350 509 2,495 5
69 700 100 557 6,630 12
70 700 300 532 12,510 24
71 690 10 435 19,646 45
72
カツオ   
655 155 473 25,693 54
73 600 600 600 1,680 3
74 600 600 600 180 0
75 600 300 409 27,631 68
76 600 500 538 21,500 40
77 600 500 576 9,440 16
78 560 100 429 3,732 9
79 500 500 500 500 1
80 500 150 286 3,860 14
81 500 100 354 4,710 13
82 450 400 435 2,305 5
83
サワラ   
435 435 435 3,741 9
84 400 100 153 1,220 8
85 400 400 400 960 2
86 400 350 389 3,310 9
87
シイラ   
400 65 260 14,764 57
88 360 200 237 3,840 16
89 300 300 300 120 0
90 300 100 269 3,390 13
91 300 300 300 510 2
92 215 30 191 78,885 413
93 200 200 200 100 1
94 200 100 132 1,320 10
95 185 170 175 40,808 234
96 100 100 100 130 1
97 100 100 100 210 2
98 100 100 100 60 1
99 100 100 100 430 4
100 100 100 100 1,060 11
101 100 100 100 30 0
102 100 100 100 180 2
103 10 10 10 3 0
合計 6,500 5 754 26,245,878 34,828