ランキング

2020年02月21日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 高値順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 10,000 10,000 10,000 16,000 2
2 8,200 3,500 5,858 81,420 14
3 6,100 1,700 4,424 29,200 7
4 5,500 1,850 2,957 55,885 19
5 4,100 4,100 4,100 9,430 2
6 4,010 100 3,521 91,540 26
7 3,250 1,900 2,429 145,715 60
8 2,650 1,800 2,129 80,275 38
9 2,500 1,500 1,895 64,252 34
10 2,500 800 1,311 60,284 46
11 2,500 800 1,214 82,769 68
12 2,365 215 1,142 4,811,441 4,213
13
キハダ   
2,250 170 1,438 2,463,578 1,713
14 2,200 600 1,094 49,470 45
15 2,100 1,000 1,615 188,793 117
16 2,100 200 663 195,133 294
17 2,000 1,000 1,607 1,020,362 635
18 2,000 500 877 33,767 39
19 2,000 1,800 1,967 10,620 5
20 1,970 300 1,033 509,226 493
21 1,900 1,900 1,900 3,800 2
22 1,800 1,300 1,603 18,920 12
23 1,700 1,300 1,538 17,220 11
24 1,700 850 1,248 339,129 272
25 1,600 1,600 1,600 3,520 2
26 1,600 405 1,109 387,369 349
27 1,600 1,300 1,519 7,290 5
28 1,600 900 1,220 37,080 30
29 1,600 700 1,146 159,932 140
30
ダル   
1,595 300 1,312 1,176,939 897
31 1,500 1,100 1,353 23,140 17
32 1,500 1,000 1,324 9,400 7
33 1,500 1,000 1,125 4,050 4
34 1,500 1,000 1,227 5,400 4
35 1,500 1,000 1,160 67,610 58
36 1,500 1,000 1,282 16,925 13
37 1,500 1,300 1,435 4,450 3
38 1,400 600 1,133 83,817 74
39 1,400 1,060 1,253 22,047 18
40 1,400 300 896 129,782 145
41 1,300 700 1,088 80,395 74
42 1,300 600 757 18,095 24
43 1,300 1,000 1,168 10,630 9
44 1,200 600 826 65,193 79
45 1,200 700 977 39,560 41
46 1,100 300 831 22,944 28
47
スマ   
1,100 1,000 1,042 6,150 6
48 1,100 500 834 226,090 271
49 1,100 100 865 17,300 20
50 1,100 360 571 19,584 34
51 1,080 475 849 329,783 388
52 1,070 20 514 306,462 596
53 1,050 500 925 5,825 6
54 1,050 800 970 34,735 36
55 1,000 1,000 1,000 2,600 3
56 1,000 600 827 20,680 25
57 1,000 600 798 3,830 5
58 1,000 900 978 26,884 28
59 1,000 1,000 1,000 1,400 1
60 1,000 1,000 1,000 6,900 7
61 1,000 300 869 2,780 3
62 1,000 300 849 4,330 5
63 950 300 770 54,264 71
64 900 450 767 1,610 2
65 855 310 626 5,497,435 8,787
66 830 350 624 261,645 419
67 800 200 374 1,160 3
68
カツオ   
800 600 703 124,490 177
69 750 700 725 13,130 18
70 730 385 617 23,316 38
71 700 600 670 2,480 4
72 700 700 700 3,570 5
73 600 500 579 9,900 17
74 600 600 600 660 1
75 500 500 500 1,850 4
76 500 470 491 19,994 41
77
シイラ   
455 180 386 26,122 68
78 360 100 176 2,765 16
79 300 300 300 60 0
80 300 250 285 4,445 16
81 250 80 163 47,192 290
82 200 200 200 1,860 9
83 155 85 122 48,747 401
84 100 100 100 60 1
85 10 10 10 2 0
合計 10,000 10 905 19,915,887 22,008