ランキング

2018年07月18日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 安値順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 3,500 3,000 3,185 8,600 3
2 2,600 2,600 2,600 9,360 4
3 21,100 2,500 18,749 185,620 10
4 2,000 2,000 2,000 5,800 3
5 4,900 1,600 3,297 75,830 23
6 2,510 1,500 2,175 38,924 18
7 1,500 1,500 1,500 1,650 1
8 2,500 1,300 1,781 208,915 117
9 1,500 1,300 1,381 8,840 6
10 1,500 1,200 1,355 10,030 7
11 1,700 1,200 1,420 5,820 4
12 1,150 1,150 1,150 3,450 3
13 1,100 1,100 1,100 2,090 2
14 1,300 1,100 1,207 1,810 2
15 1,395 1,095 1,277 111,773 88
16 1,800 1,000 1,582 196,361 124
17 1,000 1,000 1,000 1,200 1
18 1,800 1,000 1,295 10,360 8
19 4,600 1,000 2,098 50,150 24
20 1,000 1,000 1,000 4,800 5
21 2,000 1,000 1,860 9,860 5
22 1,150 1,000 1,050 37,500 36
23 1,700 900 1,311 88,870 68
24 1,000 850 946 5,015 5
25 800 800 800 1,040 1
26 800 800 800 1,920 2
27 1,500 800 1,080 4,320 4
28 1,510 700 1,385 3,602 3
29 1,300 700 814 1,710 2
30 1,400 700 1,077 7,430 7
31 800 700 769 8,460 11
32 1,800 650 1,480 49,420 33
33 900 600 795 6,360 8
34 800 600 676 45,220 67
35 600 600 600 420 1
36 1,000 500 658 32,240 49
37 700 500 584 5,490 9
38 1,500 500 1,289 37,130 29
39 1,300 500 1,073 499,449 466
40 500 500 500 1,000 2
41 1,360 500 1,098 547,968 499
42 900 500 711 1,350 2
43 600 500 581 16,720 29
44 500 500 500 2,300 5
45 400 400 400 840 2
46 1,160 360 827 461,217 558
47 1,300 300 967 1,740 2
48 600 300 555 5,440 10
49 455 300 393 157,812 402
50 1,700 300 696 25,200 36
51 1,125 300 525 166,562 317
52 600 300 495 4,600 9
53 1,895 280 919 3,236,912 3,522
54
キハダ   
1,550 270 691 6,858,266 9,928
55 250 215 231 78,382 340
56 1,800 200 1,529 37,010 24
57
ダル   
1,300 185 565 874,738 1,547
58 710 180 404 624,022 1,544
59
サワラ   
330 170 297 42,095 142
60 200 150 178 33,634 189
61 975 150 569 1,011,662 1,779
62 150 150 0 0 0
63 695 115 317 44,804 141
64
シイラ   
525 110 429 64,557 151
65 100 100 100 440 4
66 4,600 100 2,621 10,220 4
67 100 100 100 290 3
68 195 75 157 74,728 475
69 1,650 10 1,065 16,726 16
合計 21,100 10 706 16,188,074 22,939