ランキング

2019年01月18日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 安値順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 7,000 4,000 5,655 16,400 3
2 5,000 3,000 4,324 16,000 4
3 4,500 2,000 3,443 37,870 11
4 2,000 1,900 1,961 17,650 9
5 1,850 1,850 1,850 131,350 71
6 2,300 1,600 1,974 32,960 17
7 2,000 1,300 1,723 19,820 12
8 1,750 1,300 1,482 100,190 68
9 1,500 1,300 1,427 4,280 3
10 1,200 1,200 1,200 1,200 1
11 1,200 1,100 1,173 2,580 2
12 4,700 1,000 3,170 77,020 24
13 1,100 1,000 1,019 79,390 78
14 1,000 1,000 1,000 1,900 2
15 1,000 1,000 1,000 400 0
16 1,000 1,000 1,000 1,900 2
17 1,000 950 956 2,295 2
18 905 905 905 17,557 19
19 855 855 855 12,227 14
20 800 800 800 1,440 2
21 1,700 800 1,369 12,185 9
22 800 800 800 880 1
23 1,000 800 902 5,052 6
24 1,500 750 1,043 734,645 705
25 700 700 700 980 1
26 700 700 700 6,440 9
27 800 700 744 10,050 14
28 1,300 690 913 59,533 65
29 1,000 660 874 2,360 3
30 750 650 688 106,000 154
31 2,100 600 1,200 4,080 3
32 700 600 647 4,010 6
33 690 600 623 3,237 5
34 700 550 668 1,870 3
35 800 500 644 2,900 5
36 1,200 500 997 9,970 10
37 800 500 771 14,035 18
38 750 500 690 7,250 11
39 500 500 500 550 1
40 1,000 500 813 44,468 55
41 1,000 500 808 16,164 20
42 1,015 475 878 88,727 101
43 450 450 450 2,610 6
44 760 415 572 343,359 600
45 400 400 400 760 2
46 400 400 400 480 1
47 1,000 390 514 27,730 54
48 1,705 390 1,101 4,239,475 3,850
49 1,000 355 577 130,477 226
50 750 350 575 10,760 19
51
キハダ   
2,105 310 1,040 5,151,180 4,952
52 335 305 320 10,293 32
53 1,150 300 794 3,335 4
54 1,200 300 847 533,178 630
55 300 300 300 2,490 8
56 1,200 300 635 8,768 14
57 300 300 300 390 1
58 880 255 533 93,319 175
59 755 255 486 2,286,368 4,700
60 250 250 250 2,150 9
61 600 250 350 1,435 4
62 250 250 250 11,175 45
63
ダル   
1,395 215 911 319,597 351
64 800 200 651 21,930 34
65 250 200 209 730 4
66 2,000 200 454 54,199 120
67
シイラ   
335 175 233 3,078 13
68 950 100 640 65,565 102
69 100 100 100 210 2
70 40 40 40 3,032 76
71 10 10 10 11 1
合計 7,000 10 855 15,037,899 17,582