ランキング

2019年10月12日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 安値順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 7,100 4,000 5,883 7,060 1
2 13,500 3,900 11,213 68,400 6
3 4,700 2,600 3,447 34,810 10
4 2,950 2,000 2,435 17,535 7
5 1,680 1,680 1,680 44,352 26
6 2,000 1,500 1,800 75,405 42
7 1,500 1,500 1,500 1,200 1
8 1,500 1,500 1,500 2,250 2
9 4,200 1,500 2,974 85,069 29
10 1,500 1,500 1,500 900 1
11 2,000 1,300 1,755 53,534 31
12 4,000 1,300 2,342 49,875 21
13 2,000 1,000 1,432 5,300 4
14 2,000 1,000 1,403 348,226 248
15 1,500 1,000 1,179 449,645 382
16 1,200 900 1,116 10,160 9
17 1,200 900 1,041 17,380 17
18 900 900 900 1,890 2
19 1,400 800 1,155 5,080 4
20 1,300 800 1,023 4,500 4
21 1,300 800 1,098 13,730 13
22 1,200 800 1,025 14,560 14
23 2,000 800 1,357 332,840 245
24 1,550 800 1,398 210,923 151
25 1,000 800 871 28,390 33
26 1,200 700 795 50,270 63
27 700 700 700 560 1
28 900 700 825 40,500 49
29 1,600 680 1,178 461,564 392
30 870 610 722 135,389 188
31 600 600 600 3,360 6
32 1,000 600 732 6,370 9
33 700 600 633 2,470 4
34 2,100 600 1,800 4,500 3
35 800 600 730 5,840 8
36 800 500 679 12,485 18
37 1,250 500 948 12,705 13
38 1,000 500 935 12,530 13
39 1,000 500 513 9,900 19
40 2,000 500 989 4,550 5
41 1,000 500 922 3,410 4
42 1,200 500 1,011 10,310 10
43 1,000 500 586 2,990 5
44 900 400 633 67,160 106
45 775 400 600 104,773 175
46 1,200 400 919 36,310 40
47 1,400 400 984 7,480 8
48 400 400 400 680 2
49 1,250 300 924 8,690 9
50 1,950 300 1,380 28,435 21
51 1,500 300 1,185 28,903 24
52 1,400 300 874 3,060 4
53 1,800 300 1,124 31,700 28
54 300 300 300 1,320 4
55 600 300 469 2,250 5
56 400 300 306 42,220 138
57 1,100 240 310 18,240 59
58 530 240 380 539,819 1,421
59 600 200 255 32,966 129
60 135 135 135 1,958 15
61 2,200 100 1,474 269,065 183
62 1,200 100 968 33,480 35
63 715 65 252 392,454 1,556
64 915 40 170 794,315 4,679
65
シイラ   
250 35 221 204,364 924
66 1,895 15 460 5,833,855 12,673
67
キハダ   
1,885 15 399 5,257,988 13,184
68 85 10 56 2,093 37
69
ダル   
1,060 5 386 321,726 835
合計 13,500 5 436 16,728,021 38,402