ランキング

2022年12月02日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 安値順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 2,000 1,850 1,943 5,635 3
2 2,650 1,850 2,356 13,900 6
3 2,200 1,800 1,943 8,160 4
4 1,700 1,600 1,683 10,095 6
5 1,500 1,500 1,500 3,300 2
6 3,600 1,500 2,936 89,260 30
7 1,300 1,300 1,300 650 1
8 1,300 1,300 1,300 26,390 20
9 1,700 1,200 1,521 4,260 3
10 1,200 1,100 1,153 2,190 2
11 1,300 1,000 1,235 19,140 16
12 1,700 1,000 1,350 2,970 2
13 1,200 900 1,147 5,850 5
14 800 800 800 400 1
15 1,050 800 1,005 14,970 15
16 1,500 800 1,246 3,240 3
17 850 800 815 1,385 2
18 800 800 800 1,520 2
19 800 700 760 1,900 3
20 1,300 700 1,022 8,380 8
21 700 700 700 4,900 7
22 1,200 700 1,039 23,901 23
23
サワラ   
650 650 650 31,395 48
24 600 600 600 480 1
25 1,000 600 855 7,100 8
26 535 535 535 14,499 27
27 900 530 790 218,469 277
28 500 500 500 600 1
29 800 500 685 3,220 5
30 500 500 500 250 1
31 1,000 500 907 3,175 4
32 1,695 400 1,031 5,128,028 4,973
33 910 400 649 185,314 286
34 500 400 471 330 1
35 700 400 540 9,130 17
36 1,100 400 753 11,440 15
37 905 400 668 192,450 288
38 700 350 509 3,970 8
39 2,000 300 1,039 2,390 2
40
キハダ   
1,500 300 935 1,607,035 1,718
41
ダル   
1,195 300 632 264,018 418
42 300 300 300 2,310 8
43 300 300 300 2,460 8
44
シイラ   
300 300 300 1,680 6
45 425 260 326 98,063 301
46 200 200 200 220 1
47 600 200 418 795 2
48 700 200 423 31,431 74
49 300 200 236 260 1
50 445 120 387 24,547 63
51 100 100 100 160 2
52 300 10 18 133 8
合計 3,600 10 927 8,097,748 8,732