ランキング

2022年07月02日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 平均順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 8,000 3,000 6,889 6,200 1
2 4,550 1,700 3,384 86,960 26
3 4,000 1,000 2,928 129,720 44
4 3,000 2,600 2,710 13,820 5
5 2,900 2,200 2,705 31,380 12
6 3,000 2,000 2,485 83,992 34
7 2,700 1,300 2,337 6,310 3
8 2,100 1,850 1,939 6,010 3
9 1,950 1,850 1,915 4,405 2
10 2,100 1,500 1,784 7,670 4
11 2,100 1,100 1,660 5,810 4
12 1,700 1,100 1,517 3,034 2
13 1,800 1,200 1,468 25,393 17
14 1,600 570 1,365 338,449 248
15 1,600 1,000 1,362 5,720 4
16 1,360 1,360 1,360 272 0
17 1,450 1,150 1,347 100,190 74
18 1,500 1,000 1,300 3,250 3
19 1,750 550 1,285 56,030 44
20 1,550 900 1,273 35,505 28
21 1,500 500 1,257 2,890 2
22 1,300 1,200 1,240 3,100 3
23 1,300 710 1,216 851 1
24 1,300 1,000 1,162 1,510 1
25 2,100 695 1,129 265,773 236
26 1,100 1,100 1,100 3,300 3
27 1,300 1,000 1,072 40,840 38
28 1,050 1,000 1,033 1,550 2
29 1,000 1,000 1,000 500 1
30 1,000 1,000 1,000 1,800 2
31 1,000 1,000 1,000 15,000 15
32 1,200 800 974 4,580 5
33 1,200 500 967 870 1
34 1,500 300 928 13,090 14
35 900 900 900 1,710 2
36 1,200 500 825 4,870 6
37 1,000 500 808 7,995 10
38 800 800 800 560 1
39
キハダ   
1,800 395 794 4,351,171 5,481
40 850 100 752 1,730 2
41 920 475 735 218,965 298
42 1,200 200 705 7,190 10
43
メアジ   
700 680 693 14,754 21
44
ダル   
950 365 648 174,458 269
45 600 600 600 360 1
46 600 600 600 1,080 2
47 1,195 300 599 243,754 407
48 800 500 583 1,690 3
49 850 105 535 1,964,960 3,675
50 600 500 523 3,870 7
51 500 500 500 250 1
52 605 280 465 134,167 288
53
シイラ   
440 440 440 3,740 9
54 750 210 426 86,617 203
55 400 400 400 760 2
56 485 315 397 249,829 630
57 330 280 301 22,051 73
58
サワラ   
360 180 266 67,705 254
59 260 260 260 208 1
60 200 200 200 13,000 65
61
カツオ   
385 30 199 4,014 20
62 200 10 86 172 2
63 65 65 65 2,685 41
合計 8,000 10 702 8,890,089 12,664