ランキング

2016年08月25日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 金額(円)順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1
キハダ   
1,735 100 921 3,841,142 4,171
2 1,940 240 1,102 3,078,453 2,793
3 1,070 120 686 1,469,744 2,142
4
ダル   
1,235 10 476 548,871 1,153
5 1,500 200 967 412,142 426
6 935 55 286 331,902 1,162
7 2,500 1,110 1,635 321,210 196
8 1,500 105 627 292,252 466
9 875 500 737 291,748 396
10 2,000 1,400 1,665 263,811 158
11 955 5 330 167,582 508
12 245 115 188 151,811 809
13 6,150 500 2,484 113,530 46
14 1,300 500 1,020 100,435 99
15 1,750 960 1,305 99,211 76
16 1,500 1,200 1,343 80,060 60
17 9,000 1,800 5,828 79,850 14
18 3,510 1,500 2,445 75,320 31
19 1,700 1,200 1,465 66,803 46
20 80 10 56 52,847 948
21
シイラ   
350 35 215 49,032 228
22 1,800 1,300 1,571 46,505 30
23 1,450 700 991 42,200 43
24 1,600 500 1,252 40,580 32
25 870 700 792 38,343 48
26 1,500 1,300 1,454 38,240 26
27 1,400 300 936 29,856 32
28 1,800 600 1,539 28,320 18
29 1,120 600 906 25,814 29
30 610 65 402 20,305 51
31 2,300 1,350 1,841 20,067 11
32 7,000 1,000 3,469 17,690 5
33 1,300 800 1,077 15,290 14
34 13,000 11,100 11,950 14,340 1
35
サワラ   
365 310 342 14,227 42
36 2,300 1,900 2,004 13,830 7
37 1,120 500 902 12,902 14
38 1,050 700 925 12,485 14
39 315 210 260 12,012 46
40 1,500 800 1,262 10,350 8
41 1,550 1,180 1,259 7,551 6
42
カツオ   
310 5 92 7,139 78
43 1,810 1,160 1,544 6,949 5
44 9,700 9,700 9,700 6,790 1
45 900 500 660 5,350 8
46 1,570 600 1,282 4,872 4
47 1,200 700 1,056 4,330 4
48 1,000 600 855 3,760 4
49 1,200 1,000 1,085 3,690 3
50 1,200 1,200 1,200 3,600 3
51 500 400 466 3,450 7
52 1,300 1,300 1,300 3,380 3
53 1,100 800 1,000 3,000 3
54 1,300 1,300 1,300 2,470 2
55 1,100 1,100 1,100 1,980 2
56 850 850 850 1,955 2
57 1,000 600 933 1,680 2
58 1,250 1,250 1,250 1,500 1
59 1,200 1,200 1,200 1,440 1
60 800 800 800 880 1
61 1,100 1,100 1,100 770 1
62 600 600 600 300 1
63 100 100 100 160 2
合計 13,000 5 751 12,418,108 16,541