ランキング

2016年09月29日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 金額(円)順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 900 80 491 5,123,162 10,426
2 1,915 205 952 3,083,476 3,240
3
キハダ   
1,345 60 649 1,665,953 2,568
4 1,500 690 1,195 606,250 507
5 765 235 571 533,018 933
6
ダル   
850 90 410 516,054 1,259
7 1,500 400 943 508,217 539
8 1,660 30 652 491,017 753
9 705 10 256 403,176 1,577
10 810 790 797 196,608 247
11 1,410 900 1,193 110,953 93
12 6,000 1,750 4,252 96,092 23
13 2,810 1,200 1,787 90,964 51
14 300 10 169 82,504 489
15 1,850 1,220 1,479 82,097 56
16 2,350 100 480 79,140 165
17 605 10 244 76,800 315
18 800 550 706 72,897 103
19 125 40 73 71,304 972
20 3,000 2,000 2,621 62,110 24
21 1,500 300 979 55,700 57
22 2,000 500 1,055 49,080 47
23 2,500 1,800 2,019 44,220 22
24 900 890 895 43,502 49
25 235 15 106 40,241 380
26 2,500 1,500 2,361 36,130 15
27 14,000 10,000 11,323 35,100 3
28 1,550 500 1,145 25,070 22
29 1,100 1,000 1,035 24,520 24
30 7,500 1,800 6,483 18,800 3
31 1,300 1,100 1,183 13,010 11
32 400 200 286 10,562 37
33
サワラ   
185 30 124 10,560 85
34 1,000 600 905 9,960 11
35 170 65 142 9,899 70
36
シイラ   
285 75 204 9,417 46
37 410 350 366 9,397 26
38 650 650 650 7,605 12
39 1,200 1,000 1,133 6,460 6
40 350 350 350 6,265 18
41 1,600 1,000 1,250 6,000 5
42 120 100 112 5,950 53
43 700 600 657 4,860 7
44 900 700 833 4,500 5
45 110 10 47 4,396 94
46 1,000 1,000 1,000 3,700 4
47 800 800 800 3,680 5
48 1,000 1,000 1,000 3,600 4
49 1,300 1,000 1,036 3,420 3
50 1,100 800 914 3,380 4
51 1,000 1,000 1,000 2,800 3
52
カツオ   
235 235 235 2,679 11
53 1,300 1,050 1,213 2,425 2
54 100 100 100 2,370 24
55 1,300 1,300 1,300 2,210 2
56 1,000 1,000 1,000 2,100 2
57 1,000 1,000 1,000 2,100 2
58 900 900 900 1,710 2
59 1,000 800 933 1,400 2
60 1,050 500 714 1,285 2
61 1,300 1,050 1,200 1,200 1
62 1,100 1,100 1,100 1,100 1
63 700 700 700 1,050 2
64 600 600 600 780 1
65 500 500 500 750 2
66 800 800 800 640 1
67 1,500 1,500 1,500 600 0
68 100 30 65 117 2
69 100 100 100 70 1
70 10 10 10 2 0
合計 14,000 10 568 14,488,164 25,524