ランキング

2021年02月27日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 高値順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 4,200 1,000 2,405 10,580 4
2 3,500 2,650 3,181 6,680 2
3 2,600 1,300 1,817 256,360 141
4
キハダ   
1,880 260 1,264 2,986,293 2,362
5 1,800 515 1,309 1,474,133 1,126
6 1,800 1,500 1,621 62,750 39
7 1,800 1,750 1,789 13,060 7
8 1,750 1,690 1,730 4,671 3
9 1,700 500 933 40,790 44
10 1,600 1,000 1,097 20,300 19
11 1,600 1,300 1,424 4,130 3
12 1,600 1,200 1,390 10,982 8
13 1,500 1,500 1,500 1,050 1
14 1,500 900 1,184 2,250 2
15
ダル   
1,380 250 973 637,212 655
16 1,350 100 789 5,365 7
17 1,350 1,100 1,186 18,860 16
18 1,300 690 1,114 8,687 8
19 1,300 1,300 1,300 1,170 1
20 1,250 1,250 1,250 750 1
21 1,200 1,200 1,200 2,400 2
22 1,200 1,200 1,200 840 1
23 1,200 300 677 11,240 17
24 1,150 5 589 58,216 99
25 1,150 1,150 1,150 58,190 51
26 1,100 800 962 8,465 9
27 1,100 800 925 23,406 25
28 1,100 700 874 460,421 527
29 1,100 900 1,000 400 0
30 1,050 130 714 268,504 376
31 1,050 1,000 1,023 9,205 9
32 880 200 627 60,722 97
33 850 850 850 2,210 3
34 805 200 551 109,996 200
35 790 700 762 2,668 4
36 770 95 366 6,176,410 16,880
37 760 30 369 275,713 747
38 700 700 700 4,900 7
39 600 600 600 480 1
40 600 600 600 1,920 3
41 600 600 600 840 1
42 600 600 600 2,460 4
43 595 475 558 97,372 175
44
シイラ   
525 230 417 9,546 23
45 500 300 301 27,250 91
46
カツオ   
350 80 178 3,345 19
47 350 300 324 5,905 18
48 350 350 350 945 3
49 350 350 350 105 0
50 300 300 300 210 1
51 285 100 258 28,407 110
52 135 75 102 12,422 122
合計 4,200 5 552 13,291,186 24,069