ランキング

2021年02月27日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 金額(円)順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 770 95 366 6,176,410 16,880
2
キハダ   
1,880 260 1,264 2,986,293 2,362
3 1,800 515 1,309 1,474,133 1,126
4
ダル   
1,380 250 973 637,212 655
5 1,100 700 874 460,421 527
6 760 30 369 275,713 747
7 1,050 130 714 268,504 376
8 2,600 1,300 1,817 256,360 141
9 805 200 551 109,996 200
10 595 475 558 97,372 175
11 1,800 1,500 1,621 62,750 39
12 880 200 627 60,722 97
13 1,150 5 589 58,216 99
14 1,150 1,150 1,150 58,190 51
15 1,700 500 933 40,790 44
16 285 100 258 28,407 110
17 500 300 301 27,250 91
18 1,100 800 925 23,406 25
19 1,600 1,000 1,097 20,300 19
20 1,350 1,100 1,186 18,860 16
21 1,800 1,750 1,789 13,060 7
22 135 75 102 12,422 122
23 1,200 300 677 11,240 17
24 1,600 1,200 1,390 10,982 8
25 4,200 1,000 2,405 10,580 4
26
シイラ   
525 230 417 9,546 23
27 1,050 1,000 1,023 9,205 9
28 1,300 690 1,114 8,687 8
29 1,100 800 962 8,465 9
30 3,500 2,650 3,181 6,680 2
31 350 300 324 5,905 18
32 1,350 100 789 5,365 7
33 700 700 700 4,900 7
34 1,750 1,690 1,730 4,671 3
35 1,600 1,300 1,424 4,130 3
36
カツオ   
350 80 178 3,345 19
37 790 700 762 2,668 4
38 600 600 600 2,460 4
39 1,200 1,200 1,200 2,400 2
40 1,500 900 1,184 2,250 2
41 850 850 850 2,210 3
42 600 600 600 1,920 3
43 1,300 1,300 1,300 1,170 1
44 1,500 1,500 1,500 1,050 1
45 350 350 350 945 3
46 1,200 1,200 1,200 840 1
47 600 600 600 840 1
48 1,250 1,250 1,250 750 1
49 600 600 600 480 1
50 1,100 900 1,000 400 0
51 300 300 300 210 1
52 350 350 350 105 0
合計 4,200 5 552 13,291,186 24,069