ランキング

2021年07月30日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 高値順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 3,000 1,400 2,479 24,790 10
2 2,600 2,000 2,280 34,660 15
3 2,300 1,500 2,140 37,660 18
4 2,300 1,500 1,974 54,085 27
5 2,200 515 1,526 5,229,673 3,427
6 2,000 1,500 1,723 12,750 7
7
キハダ   
2,000 325 1,171 1,569,476 1,341
8 1,750 1,000 1,443 18,755 13
9 1,750 1,530 1,620 41,140 25
10 1,600 1,000 1,450 11,600 8
11 1,600 500 858 18,695 22
12 1,500 1,000 1,181 15,704 13
13 1,500 1,000 1,346 1,750 1
14 1,500 1,100 1,400 2,240 2
15 1,500 1,500 1,500 1,650 1
16 1,460 160 726 244,671 337
17 1,400 1,000 1,159 5,330 5
18 1,400 1,400 1,400 3,220 2
19 1,350 1,350 1,350 3,105 2
20 1,350 1,060 1,302 1,562 1
21 1,300 100 1,256 27,380 22
22 1,295 415 1,005 631,117 628
23
ダル   
1,285 1,285 1,285 17,990 14
24 1,160 1,160 1,160 27,608 24
25 1,150 800 944 58,806 62
26 1,105 600 879 179,896 205
27 1,050 1,000 1,025 2,050 2
28 1,000 1,000 1,000 200 0
29 1,000 800 900 9,270 10
30 1,000 100 756 13,380 18
31 1,000 250 740 50,865 69
32 1,000 1,000 1,000 2,600 3
33 1,000 100 804 1,850 2
34 1,000 800 962 2,020 2
35 1,000 500 886 5,580 6
36 990 990 990 36,135 37
37 950 950 950 855 1
38 900 800 844 1,350 2
39 900 600 823 3,540 4
40 885 685 778 119,055 153
41 850 285 504 369,073 733
42 830 600 744 49,085 66
43 800 800 800 1,120 1
44 800 800 800 1,920 2
45 800 500 725 5,510 8
46 775 535 624 15,600 25
47 700 700 700 1,470 2
48 700 700 700 700 1
49 700 500 545 1,690 3
50 600 100 447 4,290 10
51 600 600 600 360 1
52 500 100 464 1,300 3
53
カツオ   
500 500 500 91,250 183
54 450 450 450 135 0
55 450 450 450 675 2
56 200 100 146 1,590 11
57 100 100 100 140 1
58 100 100 100 330 3
59 50 50 50 20 0
60 10 10 10 3 0
合計 3,000 10 1,194 9,070,324 7,597