ランキング

2021年07月30日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 安値順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 2,600 2,000 2,280 34,660 15
2 1,750 1,530 1,620 41,140 25
3 2,300 1,500 2,140 37,660 18
4 1,500 1,500 1,500 1,650 1
5 2,300 1,500 1,974 54,085 27
6 2,000 1,500 1,723 12,750 7
7 1,400 1,400 1,400 3,220 2
8 3,000 1,400 2,479 24,790 10
9 1,350 1,350 1,350 3,105 2
10
ダル   
1,285 1,285 1,285 17,990 14
11 1,160 1,160 1,160 27,608 24
12 1,500 1,100 1,400 2,240 2
13 1,350 1,060 1,302 1,562 1
14 1,000 1,000 1,000 200 0
15 1,500 1,000 1,181 15,704 13
16 1,400 1,000 1,159 5,330 5
17 1,050 1,000 1,025 2,050 2
18 1,600 1,000 1,450 11,600 8
19 1,500 1,000 1,346 1,750 1
20 1,750 1,000 1,443 18,755 13
21 1,000 1,000 1,000 2,600 3
22 990 990 990 36,135 37
23 950 950 950 855 1
24 1,000 800 900 9,270 10
25 800 800 800 1,120 1
26 900 800 844 1,350 2
27 800 800 800 1,920 2
28 1,150 800 944 58,806 62
29 1,000 800 962 2,020 2
30 700 700 700 700 1
31 700 700 700 1,470 2
32 885 685 778 119,055 153
33 1,105 600 879 179,896 205
34 600 600 600 360 1
35 900 600 823 3,540 4
36 830 600 744 49,085 66
37 775 535 624 15,600 25
38 2,200 515 1,526 5,229,673 3,427
39
カツオ   
500 500 500 91,250 183
40 800 500 725 5,510 8
41 700 500 545 1,690 3
42 1,600 500 858 18,695 22
43 1,000 500 886 5,580 6
44 450 450 450 135 0
45 450 450 450 675 2
46 1,295 415 1,005 631,117 628
47
キハダ   
2,000 325 1,171 1,569,476 1,341
48 850 285 504 369,073 733
49 1,000 250 740 50,865 69
50 1,460 160 726 244,671 337
51 1,000 100 756 13,380 18
52 600 100 447 4,290 10
53 200 100 146 1,590 11
54 1,300 100 1,256 27,380 22
55 100 100 100 140 1
56 1,000 100 804 1,850 2
57 100 100 100 330 3
58 500 100 464 1,300 3
59 50 50 50 20 0
60 10 10 10 3 0
合計 3,000 10 1,194 9,070,324 7,597