ランキング

2023年05月26日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 高値順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 4,700 1,000 3,266 61,720 19
2 4,300 1,250 3,214 52,065 16
3 3,650 2,660 3,164 29,421 9
4 2,700 1,500 1,856 26,170 14
5 2,550 2,000 2,132 48,820 23
6 2,400 1,300 1,842 31,500 17
7 1,900 350 1,396 310,538 222
8 1,800 1,450 1,610 10,945 7
9 1,700 200 1,100 42,690 39
10 1,700 850 1,282 4,615 4
11 1,700 1,400 1,526 20,294 13
12 1,700 1,200 1,449 37,536 26
13 1,650 1,000 1,469 5,290 4
14 1,500 300 600 1,140 2
15 1,500 1,000 1,455 1,600 1
16 1,500 1,000 1,336 22,050 17
17 1,400 1,000 1,130 4,860 4
18 1,400 700 1,003 10,735 11
19 1,400 900 1,180 2,714 2
20 1,400 1,000 1,157 7,060 6
21 1,400 1,100 1,314 18,525 14
22 1,390 1,200 1,263 1,516 1
23 1,300 1,000 1,124 5,170 5
24 1,300 300 979 51,670 53
25 1,260 800 1,240 6,869,103 5,539
26 1,200 600 1,016 4,570 5
27 1,200 300 684 11,895 17
28 1,200 1,200 1,200 3,600 3
29 1,000 450 756 13,305 18
30 1,000 800 946 6,720 7
31 1,000 1,000 1,000 4,200 4
32 1,000 700 800 2,400 3
33 1,000 1,000 1,000 8,200 8
34 1,000 600 780 12,320 16
35 1,000 1,000 1,000 900 1
36
カツオ   
1,000 40 216 69,935 324
37 1,000 780 929 2,602 3
38 985 330 846 559,056 661
39 900 700 771 2,620 3
40 890 600 756 19,117 25
41
キハダ   
875 215 474 5,132,659 10,818
42 850 560 758 1,441 2
43 800 800 800 880 1
44 800 600 735 7,495 10
45 700 550 607 11,281 19
46 700 700 700 1,120 2
47 660 400 459 7,759 17
48 650 650 650 910 1
49 615 275 399 157,912 396
50 600 600 600 300 1
51 600 500 571 400 1
52 600 350 469 2,770 6
53 600 210 392 72,529 185
54 500 500 500 800 2
55 475 100 312 178,393 572
56 435 210 366 91,123 249
57 400 400 400 2,000 5
58 355 355 355 16,259 46
59 350 10 290 144,903 500
60 340 50 176 60,643 346
61 285 210 242 13,166 54
62
サワラ   
255 115 170 76,803 451
63 235 235 235 3,220 14
64
シイラ   
215 5 132 161,843 1,225
65 200 200 200 120 1
66 100 100 100 150 2
67 100 100 100 160 2
68 100 100 100 80 1
合計 4,700 5 658 14,546,306 22,091