ランキング

2023年05月26日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 平均順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 4,700 1,000 3,266 61,720 19
2 4,300 1,250 3,214 52,065 16
3 3,650 2,660 3,164 29,421 9
4 2,550 2,000 2,132 48,820 23
5 2,700 1,500 1,856 26,170 14
6 2,400 1,300 1,842 31,500 17
7 1,800 1,450 1,610 10,945 7
8 1,700 1,400 1,526 20,294 13
9 1,650 1,000 1,469 5,290 4
10 1,500 1,000 1,455 1,600 1
11 1,700 1,200 1,449 37,536 26
12 1,900 350 1,396 310,538 222
13 1,500 1,000 1,336 22,050 17
14 1,400 1,100 1,314 18,525 14
15 1,700 850 1,282 4,615 4
16 1,390 1,200 1,263 1,516 1
17 1,260 800 1,240 6,869,103 5,539
18 1,200 1,200 1,200 3,600 3
19 1,400 900 1,180 2,714 2
20 1,400 1,000 1,157 7,060 6
21 1,400 1,000 1,130 4,860 4
22 1,300 1,000 1,124 5,170 5
23 1,700 200 1,100 42,690 39
24 1,200 600 1,016 4,570 5
25 1,400 700 1,003 10,735 11
26 1,000 1,000 1,000 4,200 4
27 1,000 1,000 1,000 8,200 8
28 1,000 1,000 1,000 900 1
29 1,300 300 979 51,670 53
30 1,000 800 946 6,720 7
31 1,000 780 929 2,602 3
32 985 330 846 559,056 661
33 800 800 800 880 1
34 1,000 700 800 2,400 3
35 1,000 600 780 12,320 16
36 900 700 771 2,620 3
37 850 560 758 1,441 2
38 890 600 756 19,117 25
39 1,000 450 756 13,305 18
40 800 600 735 7,495 10
41 700 700 700 1,120 2
42 1,200 300 684 11,895 17
43 650 650 650 910 1
44 700 550 607 11,281 19
45 600 600 600 300 1
46 1,500 300 600 1,140 2
47 600 500 571 400 1
48 500 500 500 800 2
49
キハダ   
875 215 474 5,132,659 10,818
50 600 350 469 2,770 6
51 660 400 459 7,759 17
52 400 400 400 2,000 5
53 615 275 399 157,912 396
54 600 210 392 72,529 185
55 435 210 366 91,123 249
56 355 355 355 16,259 46
57 475 100 312 178,393 572
58 350 10 290 144,903 500
59 285 210 242 13,166 54
60 235 235 235 3,220 14
61
カツオ   
1,000 40 216 69,935 324
62 200 200 200 120 1
63 340 50 176 60,643 346
64
サワラ   
255 115 170 76,803 451
65
シイラ   
215 5 132 161,843 1,225
66 100 100 100 150 2
67 100 100 100 160 2
68 100 100 100 80 1
合計 4,700 5 658 14,546,306 22,091