ランキング

2021年09月29日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 安値順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 6,000 6,000 6,000 4,800 1
2 5,000 3,200 4,143 8,700 2
3 6,600 2,500 3,973 26,220 7
4 2,200 1,650 1,772 13,115 7
5 1,650 1,500 1,588 16,200 10
6 1,500 1,500 1,500 1,650 1
7 1,500 1,500 1,500 7,650 5
8 1,450 1,450 1,450 1,160 1
9 1,405 1,405 1,405 58,027 41
10 1,500 1,300 1,490 23,990 16
11 2,100 1,300 1,671 46,961 28
12 1,300 1,300 1,300 2,470 2
13 1,300 1,060 1,169 39,412 34
14 1,200 1,050 1,133 41,580 37
15 1,100 1,000 1,048 3,460 3
16 1,200 1,000 1,091 6,000 6
17 1,900 1,000 1,242 8,320 7
18 1,300 1,000 1,120 5,600 5
19 1,700 1,000 1,317 112,225 85
20 1,050 950 1,008 62,373 62
21 950 950 950 950 1
22 1,300 900 1,113 13,580 12
23 700 700 700 3,920 6
24 1,000 700 854 5,980 7
25 800 600 708 2,620 4
26 600 600 600 1,260 2
27 600 600 600 1,620 3
28 1,300 500 867 2,860 3
29 300 300 300 240 1
30 300 300 300 690 2
31
シイラ   
270 270 270 1,701 6
32
キハダ   
1,315 250 592 1,767,701 2,988
33 1,420 210 736 6,328,124 8,597
34 600 210 378 121,728 322
35 1,300 200 918 15,414 17
36
ダル   
895 200 481 29,295 61
37 510 155 225 92,242 410
38 335 150 236 125,245 530
39 150 150 150 240 2
40 460 115 254 26,008 102
41 7,000 100 499 25,395 51
42 605 85 419 40,873 98
43 695 50 423 181,875 430
44 1,200 50 531 150,245 283
45 50 50 50 2,950 59
46 10 10 10 8 1
47 800 10 386 811 2
合計 7,000 10 657 9,433,488 14,358